一汽-大众汽车有限公司、大众汽车(中国)销售有限公司及保时捷(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车
日前,一汽-大众汽车有限公司、大众汽车(中国)销售有限公司、保时捷(中国)汽车销售有限公司决定从2021年6月15日起召回以下车辆。召回2019年11月26日至2020年12月21日期间生产的部分进口奥迪A4Avant、A4Allroad、A5、A6Avant、A6Allroad、A7、A8L、Q7、Q8、S4、S5、S6、S7、S8、RS4、RS5、RS6、RS7、RSQ8汽车,共计10105辆;召回2020年9月16日至2020年12月3日期间生产的部分进口2021年款大众途锐、宾利添越汽车,共计16
日前,一汽-大众汽车有限公司、大众汽车(中国)销售有限公司、保时捷(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定从2021年6月15日起召回以下车辆。
(一)一汽-大众汽车有限公司
召回2019年11月26日至2020年12月21日期间生产的部分进口奥迪A4Avant、A4Allroad、A5、A6Avant、A6Allroad、A7、A8L、Q7、Q8、S4、S5、S6、S7、S8、RS4、RS5、RS6、RS7、RSQ8汽车,共计10105辆;
(二)大众汽车(中国)销售有限公司
召回2020年9月16日至2020年12月3日期间生产的部分进口2021年款大众途锐、宾利添越汽车,共计1659辆;
(三)保时捷(中国)汽车销售有限公司
召回2020年9月16日至2020年10月31日期间生产的部分进口2021款Cayenne(凯宴)系列汽车,共计2805辆。
本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因,车辆的后桥拖臂上可能安装了未按规定参数制造的锁紧螺母。该锁紧螺母在使用中可能因应力腐蚀而开裂,导致拖臂和车轮轴承壳体之间的间隙增大,极端情况下车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。
一汽-大众汽车有限公司、大众汽车(中国)销售有限公司、保时捷(中国)汽车销售有限公司将为召回范围内的车辆免费更换后桥拖臂上所涉及的锁紧螺母,以消除安全隐患。
应急处置措施:车辆行驶时用户如果注意到车辆底盘出现异响或抖动情况,应立即联系就近的授权经销商对车辆进行检查和处理。召回开始实施后,用户应立即联系就近的授权经销商免费更换后桥拖臂上所涉及的锁紧螺母。
一汽-大众汽车有限公司、大众汽车(中国)销售有限公司、保时捷(中国)汽车销售有限公司将通过挂号信等形式通知相关车主。用户也可分别致电一汽-大众汽车有限公司的免费客户服务热线:400-817-1666、大众汽车(中国)销售有限公司大众进口品牌的免费客户服务热线:400-188-0888、大众汽车(中国)销售有限公司宾利品牌的免费客户服务热线:400-119-8880、保时捷(中国)汽车销售有限公司的免费客户服务中心热线:400-820-5911及上述四个品牌的授权经销商,了解本次召回的详细信息。
大众汽车(中国)销售有限公司召回部分进口汽车公告
生产者名称 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-06-15至2023-12-15 | ||||
召回车辆总数量 | 1659辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
添越 | 添越V8 | 2021 | 133 | 起:2020-10-12 止:2020-12-03 | 起:SJAAD14V5MC033862 止:SJAAD14V5MC033988 |
途锐 | Zetaston | 2021 | 196 | 起:2020-09-16 止:2020-10-02 | 起:WVGBT6CR4MD007864 止:WVGBT6CR2MD009970 |
途锐 | 全新途锐2.0TSI | 2021 | 500 | 起:2020-09-16 止:2020-10-27 | 起:WVGWT6CR5MD007857 止:WVGCT6CR0MD013181 |
途锐 | 全新途锐3.0TSI | 2021 | 439 | 起:2020-09-18 止:2020-10-30 | 起:WVGWX6CR0MD008189 止:WVGWX6CR4MD012746 |
途锐 | 途锐混合动力 | 2021 | 391 | 起:2020-09-16 止:2020-10-09 | 起:WVGCP6CRXMD007859 止:WVGCP6CR4MD009803 |
缺陷描述 | 由于供应商制造的原因,受影响车辆的后桥拖臂上可能安装了未按规定参数制造的锁紧螺母,该锁紧螺母在使用中可能因应力腐蚀而开裂,导致拖臂和车轮轴承壳体之间的间隙增大,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 极端情况下,锁紧螺母开裂会导致拖臂和车轮轴承壳体之间的间隙增大,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 为召回范围内的车辆免费更换后桥拖臂上的锁紧螺母。 | ||||
应急处置方法 | 如果相关用户在驾驶车辆期间觉察到转向系统的异常变 化,请立即联系就近的授权经销商对车辆进行检查和处 理。 | ||||
生产车辆改进措施 | 生产线上已使用了规范制造的锁紧螺母。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 无 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2021-05-18至2021-07-04;通知车主方式:挂号信,电话,短信,信函;大众进口品牌服务热线400-188-0888;宾利品牌服务热线400-119-8880 |
一汽-大众汽车有限公司召回部分进口汽车公告
生产者名称 | 一汽-大众汽车有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-06-15至2022-06-15 | ||||
召回车辆总数量 | 10105辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
A4 Avant | A4 40TFSI | 2021 | 85 | 起:2020-12-03 止:2020-12-11 | 起:WAU5FCF40MA037692 止:WAU5FCF4XMA039417 |
A4 allroad | A4 ALLROAD | 2021 | 33 | 起:2020-12-04 止:2020-12-17 | 起:WAU7FCF40MA037264 止:WAU7FCF4XMA038194 |
A5 | A5 40TFSI | 2021 | 601 | 起:2020-11-25 止:2020-12-17 | 起:WAU6FHF50MN002007 止:WAUVFBF5XMA026878 |
A5 | A5 45TFSI | 2019;2021 | 429 | 起:2019-11-27 止:2020-12-15 | 起:WAUAFEF50KA098170 止:WAUWFHF5XMN000295 |
A5 | A5 Sportback 40TFSI | 2021 | 1623 | 起:2019-11-26 止:2020-01-17 | 起:WAUGFEF50KA097305 止:WAUGFEF5XKA100601 |
A6 Allroad | A6 ALLROAD | 2020;2021 | 509 | 起:2019-12-10 止:2020-12-15 | 起:WAU9GCF20LN045795 止:WAU9GDF29MN044832 |
A6 Avant | A6 40TFSI | 2020;2021 | 84 | 起:2019-11-27 止:2020-12-17 | 起:WAU7FCF20LN045452 止:WAU7FCF2XMN046545 |
A6 Avant | A6 45TFSI | 2020;2021 | 334 | 起:2019-11-27 止:2020-12-15 | 起:WAU7FCF20LN049078 止:WAUGFEF56KA099009 |
A7 | A7 40TFSI | 2020;2021 | 316 | 起:2019-11-27 止:2020-12-17 | 起:WAURFCF20LN045945 止:WAURFCF2XMN046165 |
A7 | A7 45TFSI | 2020;2021 | 1288 | 起:2019-11-27 止:2020-12-16 | 起:WAURFCF20LN045489 止:WAURFDF2XMN044549 |
A8L | A8L 50TFSI | 2020;2021 | 1549 | 起:2019-12-09 止:2020-12-21 | 起:WAURGEF80LN008939 止:WAURGEF8XMN011932 |
A8L | A8L 55TFSI | 2020;2021 | 408 | 起:2019-12-09 止:2020-12-21 | 起:WAURGCF80LN009237 止:WAURGEF8XMN011851 |
A8L | A8L 60TFSI | 2020 | 48 | 起:2020-11-26 止:2020-12-18 | 起:WAURSCF80MN010615 止:WAURSDF85MN010891 |
A8L | A8L 60TFSIe | 2021 | 13 | 起:2020-12-08 止:2020-12-21 | 起:WAURGEF81MN011785 止:WAURGEF89MN011808 |
Q7 | Q7 45TFSI | 2021 | 587 | 起:2020-09-16 止:2020-10-23 | 起:WAUAFC4M0MD008189 止:WAUAFD4M4MD012557 |
Q7 | Q7 55TFSI | 2021 | 770 | 起:2020-09-16 止:2020-10-30 | 起:WAUAGC4M0MD008187 止:WAUAGD4MXMD009076 |
Q8 | Q8 45TFSI | 2021 | 70 | 起:2020-09-16 止:2020-10-17 | 起:WAURFCF10MD008599 止:WAURFCF1XMD013115 |
Q8 | Q8 55TFSI | 2021 | 443 | 起:2020-09-16 止:2020-10-30 | 起:WAURGCF10MD008406 止:WAURGCF1XMD014004 |
RS4 | RS4 | 2021 | 66 | 起:2020-09-01 止:2020-12-17 | 起:WUA6RDF40MA900207 止:WUA6RDF4XMA900361 |
RS5 | RS5 | 2019;2021 | 113 | 起:2019-11-27 止:2020-12-11 | 起:WUAAREF50KA908085 止:WUANRBF5XMA900322 |
RS6 | RS6 | 2021 | 13 | 起:2020-11-25 止:2020-12-15 | 起:WUA83DF21MN905143 止:WUA83DF2XMN905285 |
RS7 | RS7 | 2021 | 1 | 起:2020-12-08 止:2020-12-08 | 起:WUAS2DF2XMN905019 止:WUAS2DF2XMN905019 |
RSQ8 | RSQ8 | 2021 | 46 | 起:2020-09-18 止:2020-10-30 | 起:WUARRDF10MD008749 止:WUARRDF1XMD013957 |
S4 | S4 | 2021 | 449 | 起:2020-09-01 止:2020-12-17 | 起:WAUAGCF40MA005160 止:WAUAGCF4XMA039073 |
S5 | S5 | 2021 | 183 | 起:2020-09-01 止:2020-12-17 | 起:WAUAGEF50MA002392 止:WAUWGHF58MN002222 |
S6 | S6 | 2021 | 25 | 起:2020-08-06 止:2020-12-12 | 起:WAUB2DF20MN009743 止:WAUB2DF2XMN011693 |
S7 | S7 | 2021 | 18 | 起:2020-09-08 止:2020-12-17 | 起:WAUWGDF20MN008594 止:WAUWGDF2XMN012040 |
S8 | S8 | 2021 | 1 | 起:2020-12-16 止:2020-12-16 | 起:WAURSEF84MN011925 止:WAURSEF84MN011925 |
缺陷描述 | 在本次召回范围内的部分车辆,由于供应商制造原因,车辆的后桥拖臂上可能安装了未按规定参数制造的锁紧螺母,该锁紧螺母在使用中可能因应力腐蚀而开裂,导致拖臂和车轮轴承壳体之间的间隙增大;极端情况下,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 极端情况下,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 更换后桥拖臂上所涉及的锁紧螺母。 | ||||
应急处置方法 | 建议用户尽早前往奥迪特许经销商处进行检查维修。 | ||||
生产车辆改进措施 | 生产线上已使用了规范制造的锁紧螺母。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 无 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2021-05-28至2021-06-28;通知车主方式:短信,信函;服务热线(座机拨打):4008171666;服务热线(手机拨打):4008171666;通知车主方式其他: |
保时捷(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车
生产者名称 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-06-15至2022-06-15 | ||||
召回车辆总数量 | 2805辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
Cayenne | Cayenne Coupé(凯宴 Coupé) | 2021 | 525 | 起:2020-09-16 止:2020-10-22 | 起:WP1BA29Y1MDA61333 止:WP1BA29Y9MDA62357 |
Cayenne | Cayenne E-Hybrid Coupé(凯宴 混合动力 Coupé) | 2021 | 19 | 起:2020-09-18 止:2020-10-22 | 起:WP1BJ29Y0MDA73022 止:WP1BJ29YXMDA73058 |
Cayenne | Cayenne E-Hybrid(凯宴 混合动力) | 2021 | 741 | 起:2020-09-16 止:2020-10-31 | 起:WP1AJ29Y8MDA35565 止:WP1AJ29Y9MDA36546 |
Cayenne | Cayenne S Coupé (凯宴 S Coupé) | 2021 | 85 | 起:2020-09-17 止:2020-10-30 | 起:WP1BB29Y4MDA78110 止:WP1BB29Y2MDA78249 |
Cayenne | Cayenne S (凯宴 S) | 2021 | 160 | 起:2020-09-17 止:2020-10-30 | 起:WP1AB29Y1MDA47358 止:WP1AB29Y6MDA47551 |
Cayenne | Cayenne Turbo Coupé(凯宴 涡轮增压 Coupé) | 2021 | 2 | 起:2020-09-29 止:2020-10-01 | 起:WP1BF29Y3MDA83030 止:WP1BF29Y5MDA83031 |
Cayenne | Cayenne Turbo (凯宴 涡轮增压) | 2021 | 2 | 起:2020-10-19 止:2020-10-19 | 起:WP1AF29Y8MDA56028 止:WP1AF29YXMDA56029 |
Cayenne | Cayenne (凯宴) | 2021 | 1271 | 起:2020-09-16 止:2020-10-30 | 起:WP1AA29Y5MDA02121 止:WP1AA29Y8MDA04557 |
缺陷描述 | 在本次召回范围内的部分车辆,由于供应商制造的原因,受影响车辆的后桥拖臂上可能安装了未按规定参数制造的锁紧螺母,该锁紧螺母在使用中可能发生应力腐蚀而开裂,导致拖臂和车轮轴承壳体之间的间隙增大。在极端情况下,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 在极端情况下,车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 为召回范围内车辆免费更换后桥拖臂上所涉及的锁紧螺母,以消除安全隐患。 | ||||
应急处置方法 | 车辆行驶时,客户可能会注意到车辆底盘出现异响或抖动 情况,此时应停止驾驶,同时联系就近的保时捷中心。 | ||||
生产车辆改进措施 | 只涉及到部分批次的零配件,涉及范围以外的车辆均使用了合格的锁紧螺母。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2021-05-18至2021-06-18;通知车主方式:其他方式;服务热线(座机拨打):4008205911;服务热线(手机拨打):4008205911;通知车主方式其他: | ||||
其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站(dpac.samr.gov.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPAC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
相关内容
大众汽车公司召回部分进口宾利添越W12汽车
日前,大众汽车(中国)销售有限公司决定自2023年12月25日起,召回2016年1月30日至2018年11月19日期间生产的部分进口添越W12系列汽车,共计1177辆。本次召回范围内的车辆因燃油泵上盖的线束和插头电流设计容量不足,当电流超出其设计容量时,可能造成电气插头过热,燃油泵上盖的树脂材料发生局部热熔,导致燃油泄漏,存在起火风险。
大众汽车扩大召回部分进口宾利添越系列汽车,共计888辆
日前,大众汽车(中国)销售有限公司召回2022年2月18日至2022年10月22日期间生产的部分进口添越系列汽车,共计888辆。本次召回属于2022年4月29日发布的《大众汽车(中国)销售有限公司召回部分进口宾利汽车》召回活动的扩大召回。
一汽-大众扩大召回部分进口奥迪A6 Allroad、A6 Avant、A7、RS6、RS7、S6、S7汽车,共计3330辆
日前,一汽-大众汽车自2023年2月20日起,扩大召回生产日期在2021年3月31日至2022年6月1日期间的部分进口奥迪A6 Allroad、A6 Avant、A7、RS6、RS7、S6、S7汽车,共计3330辆。本次召回活动是2022年7月29日发布的《一汽-大众汽车有限公司召回部分进口奥迪汽车》召回活动的扩大召回。
一汽-大众扩大召回部分进口奥迪A6 Allroad、A6 Avant、A7、RS6、RS7、S6、S7汽车,共计3330辆
日前,一汽-大众汽车自2023年2月20日起,扩大召回生产日期在2021年3月31日至2022年6月1日期间的部分进口奥迪A6 Allroad、A6 Avant、A7、RS6、RS7、S6、S7汽车,共计3330辆。本次召回活动是2022年7月29日发布的《一汽-大众汽车有限公司召回部分进口奥迪汽车》召回活动的扩大召回。
大众汽车(中国)销售有限公司召回部分进口宾利汽车
日前,大众汽车(中国)销售有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定召回以下车辆。召回2020年9月27日至2021年9月27日期间生产的部分进口飞驰及欧陆GT系列汽车,共计12辆。召回2020年8月3日至2022年2月10日期间生产的部分进口添越系列汽车,共计2630辆。