梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口及国产汽车
日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划,将自2020年3月26日起召回以下车辆,共计9765辆。梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分2013年6月21日至2016年9月27日生产的进口B级、C级、E级、G级、S级、SL级、CLA级、CLS级、GLA级、M级、GL级、GLE SUV、GLS SUV、SLK级、AMG GT车辆,共计5218辆;
日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,将自2020年3月26日起召回以下车辆,共计9765辆。
(一)梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分2013年6月21日至2016年9月27日生产的进口B级、C级、E级、G级、S级、SL级、CLA级、CLS级、GLA级、M级、GL级、GLE SUV、GLS SUV、SLK级、AMG GT车辆,共计5218辆;
(二)北京奔驰汽车有限公司召回部分2011年7月1日至2017年2月19日生产的国产C级、E级、GLK级、GLA级、GLC SUV车辆,共计4547辆。
本次范围内部分车辆由于紧急呼叫系统中用于沟通车辆位置的通信模块软件问题,造成从2019年11月4日起,根据GPS卫星数据确定的日期和时间可能与实际的日期和时间不同。由于这种偏差车辆的定位将被延迟或无法完成,当激活紧急呼叫系统时,由于车辆定位不准确可能无法将救援引导到车辆上,存在安全隐患。梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过远程更新或通过梅赛德斯-奔驰授权服务中心,为召回范围内的车辆免费更新通信模块软件,以消除安全隐患。
梅赛德斯-奔驰授权服务中心将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线:400-818-1188咨询(服务时间为周一至周日,全天24小时)。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车公告
生产者名称 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2020-03-26至2021-03-26 | ||||
召回车辆总数量 | 5218辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT S (190378/YJ7JA) | 2015-2016 | 13 | 起:2015-01-22 止:2016-09-27 | 起:WDDYJAJA9FA000925 止:WDDYJ7JA7GA011667 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT(190377/YJ7HA) | 2015-2016 | 5 | 起:2015-03-17 止:2016-05-17 | 起:WDDYJ7HA6GA001461 止:WDDYJ7HA9GA009134 |
B级 | B 260 (246244/MH4EB) | 2016 | 1 | 起:2015-10-08 止:2015-10-08 | 起:WDDMH4EB1GJ374798 止:WDDMH4EB1GJ374798 |
B级 | B200 | 2015-2016 | 30 | 起:2015-04-24 止:2016-05-24 | 起:WDDMH4DB5FJ333087 止:WDDMH4DB5GN161850 |
CLA级 | CLA 200 | 2016 | 4 | 起:2015-09-25 止:2015-11-06 | 起:WDDSJ4DB7GN299711 止:WDDSJ4DB4GN318134 |
CLA级 | CLA 220 4MATIC (117347/SJ4HB) | 2015-2016 | 83 | 起:2015-03-05 止:2016-05-26 | 起:WDDSJ4HB2FN206554 止:WDDSJ4HB9GN394006 |
CLA级 | CLA 260 4MATIC (117346/SJ4GB) | 2014-2016 | 41 | 起:2013-12-20 止:2016-05-13 | 起:WDDSJ4GB1EN069591 止:WDDSJ4GB4GN389488 |
CLA级 | CLA 45 AMG 4MATIC (117352/SJ5CB) | 2014-2016 | 13 | 起:2014-01-27 止:2016-04-29 | 起:WDDSJ5CB7EN074659 止:WDDSJ5CB1GN384132 |
CLS级 | CLS 260 | 2015-2016 | 4 | 起:2014-07-07 止:2016-05-04 | 起:WDDLX3GB8FA130232 止:WDDLX3GB3GA185785 |
CLS级 | CLS 260 | 2015-2016 | 59 | 起:2014-10-09 止:2016-05-23 | 起:WDDLJ3GB5FA137155 止:WDDLJ3GB1GA186497 |
CLS级 | CLS 300 (218355/LJ5FB) | 2013-2014 | 47 | 起:2013-07-08 止:2014-07-28 | 起:WDDLJ5FB4EA102263 止:WDDLJ5FB4EA131830 |
CLS级 | CLS 320 (218362/LJ6CB) | 2015-2016 | 64 | 起:2014-10-01 止:2016-05-31 | 起:WDDLJ6CB7FA136001 止:WDDLJ6CB8GA187038 |
CLS级 | CLS 350 猎装车 (218959/LX5KB) | 2013-2014 | 9 | 起:2013-07-09 止:2013-12-09 | 起:WDDLX5KBXEA101798 止:WDDLX5KB1EA115556 |
CLS级 | CLS 350 (218359/LJ5KB) | 2014 | 3 | 起:2013-10-04 止:2014-06-27 | 起:WDDLJ5KB2EA109931 止:WDDLJ5KB3EA129623 |
CLS级 | CLS 400 4MATIC (218967 LX6HB) | 2016 | 3 | 起:2015-09-10 止:2015-11-13 | 起:WDDLX6HB1GA166569 止:WDDLX6HB3GA173071 |
CLS级 | CLS 400 4MATIC (218367/LJ6HB) | 2015-2016 | 6 | 起:2014-12-10 止:2016-04-14 | 起:WDDLJ6HB7FA145791 止:WDDLJ6HB3GA184086 |
CLS级 | CLS 63 AMG 4MATIC (218392/LJ9CB) | 2015 | 3 | 起:2014-09-29 止:2015-03-23 | 起:WDDLJ9CB5FA135494 止:WDDLJ9CB7FA153673 |
CLS级 | CLS 63 AMG S 4MATIC (218376/LJ7GB) | 2015 | 1 | 起:2015-04-23 止:2015-04-23 | 起:WDDLJ7GBXFA156064 止:WDDLJ7GBXFA156064 |
CLS级 | CLS 63 AMG (218374/LJ7EB) | 2014 | 3 | 起:2013-10-07 止:2014-05-20 | 起:WDDLJ7EB5EA110045 止:WDDLJ7EB3EA127152 |
C级 | AMG C 63 S (205087/WF8HB) | 2015-2016 | 8 | 起:2015-06-01 止:2016-05-12 | 起:WDDWF8HB7FF204710 止:WDDWF8HB3GF390103 |
C级 | AMG C 63 (205086/WF8GB) | 2015-2016 | 14 | 起:2015-06-29 止:2016-05-20 | 起:WDDWF8GB2GF230635 止:WDDWF8GB0GF392053 |
C级 | C 180 旅行轿车 | 2016 | 10 | 起:2015-11-23 止:2016-04-16 | 起:WDDWH4AB2GF303496 止:WDDWH4AB6GF377486 |
C级 | C 200 4MATIC 旅行轿车 (205243WH4DB) | 2016 | 2 | 起:2016-01-13 止:2016-05-03 | 起:WDDWH4DB1GF326571 止:WDDWH4DB2GF386942 |
C级 | C 200 旅行轿车 (205242/WH4CB) | 2015-2016 | 37 | 起:2015-03-20 止:2016-04-04 | 起:WDDWH4CB8FF185370 止:WDDWH4CB3GF370086 |
C级 | C 200 轿跑车 | 2016 | 9 | 起:2016-02-02 止:2016-05-02 | 起:WDDWJ4CB9GF338005 止:WDDWJ4CB1GF385268 |
C级 | C 300 旅行轿车 (205248WH4JB) | 2016 | 1 | 起:2016-02-16 止:2016-02-16 | 起:WDDWH4JB0GF342989 止:WDDWH4JB0GF342989 |
C级 | C 300 轿跑车 | 2016 | 1 | 起:2016-02-05 止:2016-02-05 | 起:WDDWJ4JB9GF336273 止:WDDWJ4JB9GF336273 |
C级 | C 63 AMG S 轿跑车(205387WJ8HB) | 2016 | 2 | 起:2016-04-25 止:2016-04-25 | 起:WDDWJ8HB6GF376694 止:WDDWJ8HB3GF377902 |
E级 | E 200 轿跑车 (207334/KJ3EB) | 2015-2016 | 41 | 起:2015-03-11 止:2016-05-17 | 起:WDDKJ3EB6GF313794 止:WDDKJ3EB8GF350300 |
E级 | E 260 敞篷轿跑车 (207436/KK3GF) | 2014-2016 | 5 | 起:2014-08-15 止:2015-08-24 | 起:WDDKK3GF8EF292005 止:WDDKK3GFXGF328781 |
E级 | E 260 轿跑车 (207336/KJ3GB) | 2014-2016 | 43 | 起:2013-12-09 止:2016-05-17 | 起:WDDKJ3GB3EF259011 止:WDDKJ3GB5GF349991 |
E级 | E 320 轿跑车 (207362/KJ6CB) | 2014-2015 | 7 | 起:2013-12-13 止:2014-12-10 | 起:WDDKJ6CB7EF259780 止:WDDKJ6CBXFF306057 |
E级 | E 400 轿跑车 (207365/KJ6FB) | 2015 | 1 | 起:2014-08-25 止:2014-08-25 | 起:WDDKJ6FB6EF292992 止:WDDKJ6FB6EF292992 |
GLA级 | GLA 45 AMG 4MATIC (156952/TG5CB) | 2016 | 8 | 起:2015-10-07 止:2016-03-30 | 起:WDCTG5CB0GJ202872 止:WDCTG5CB2GJ263219 |
GLE SUV | AMG GLE 63 4MATIC 运动 SUV (292374ED7EB) | 2015-2016 | 8 | 起:2015-07-16 止:2016-02-11 | 起:WDCED7EBXGA007422 止:WDCED7EB6GA030227 |
GLE SUV | AMG GLE 63 S 4MATIC(166075) | 2016 | 1 | 起:2015-09-13 止:2015-09-13 | 起:WDCDA7FB8GA654579 止:WDCDA7FB8GA654579 |
GLE SUV | GLE 300 d 4MATIC(166004 ) | 2016 | 14 | 起:2016-02-02 止:2016-07-19 | 起:WDCDA0EB4GA724216 止:WDCDA0EB2GA812908 |
GLE SUV | GLE 320 4MATIC 运动SUV (292362/ED6CB) | 2015-2016 | 135 | 起:2015-05-16 止:2016-05-31 | 起:WDCED6CB6GA002683 止:WDCED6CB3GA043398 |
GLE SUV | GLE 320 4MATIC (166062/DA6CB) | 2015-2016 | 278 | 起:2015-07-10 止:2016-07-20 | 起:WDCDA6CB3GA627272 止:WDCDA6CB3GA812390 |
GLE SUV | GLE 350 d 4MATIC | 2016 | 2 | 起:2016-02-09 止:2016-06-09 | 起:WDCDA2EB2GA728065 止:WDCDA2EB3GA794446 |
GLE SUV | GLE 350 d 4MATIC (166023/DA2DB) | 2016 | 6 | 起:2015-09-15 止:2015-12-15 | 起:WDCDA2DB0GA656686 止:WDCDA2DB6GA704384 |
GLE SUV | GLE 400 4MATIC 运动SUV (292356ED5GB) | 2015-2016 | 88 | 起:2015-05-16 止:2016-05-31 | 起:WDCED5GB4GA002637 止:WDCED5GBXGA042222 |
GLE SUV | GLE 400 4MATIC (166056/DA5GB) | 2014-2016 | 623 | 起:2013-08-07 止:2016-07-21 | 起:WDCDA5GB9EA281827 止:WDCDA5GB3GA813267 |
GLE SUV | GLE 450 AMG 4MATIC 运动SUV (292364/ED6EB) | 2016-2017 | 67 | 起:2015-05-18 止:2016-06-23 | 起:WDCED6EB4GA002758 止:WDCED6EB2GA046466 |
GLE SUV | GLE 450 AMG 4MATIC (166064/DA6EB) | 2016 | 86 | 起:2016-02-10 止:2016-07-20 | 起:WDCDA6EB0GA728993 止:WDCDA6EB9GA813198 |
GLE SUV | GLE 500 e 4MATIC(166063) | 2016 | 3 | 起:2016-05-18 止:2016-06-02 | 起:WDCDA6DB9GA782553 止:WDCDA6DB0GA789293 |
GLS SUV | AMG 63 GLS 4MATIC (166875) | 2016 | 7 | 起:2016-01-14 止:2016-07-08 | 起:WDCDF7FEXGA714258 止:WDCDF7FE6GA811814 |
GLS SUV | GLS 350 d 4MATIC (166823/DF2DE) | 2014-2015 | 25 | 起:2013-10-16 止:2015-07-22 | 起:WDCDF2DE3EA319440 止:WDCDF2DE4GA632774 |
GLS SUV | GLS 400 4MATIC (166856DF5GE) | 2014-2016 | 269 | 起:2013-11-07 止:2016-07-01 | 起:WDCDF5GE4EA331271 止:WDCDF5GE3GA807870 |
GLS SUV | GLS 500 4MATIC (166871/DF7BE) | 2015-2016 | 46 | 起:2015-01-23 止:2016-06-28 | 起:WDCDF7BE4FA543995 止:WDCDF7BE5GA805234 |
GL级 | GL 350 d 4MATIC | 2016 | 1 | 起:2016-05-10 止:2016-05-10 | 起:WDCDF2EE2GA778198 止:WDCDF2EE2GA778198 |
GL级 | GL 500 4MATIC (166873/DF7DE) | 2014-2015 | 30 | 起:2013-11-07 止:2014-12-22 | 起:WDCDF7DE2EA330992 止:WDCDF7DE5FA532694 |
GL级 | GL 63 AMG (166874/DF7EE) | 2013-2016 | 21 | 起:2013-07-19 止:2015-12-10 | 起:WDCDF7EE4EA272849 止:WDCDF7EE0GA666223 |
G级 | 2016款G 500 (463234/YC3EF) | 2016-2017 | 31 | 起:2015-09-10 止:2016-08-30 | 起:WDCYC3EFXGX243108 止:WDCYC3EF9GX261812 |
G级 | G 500 (463236/YC3GF) | 2014-2015 | 46 | 起:2013-11-19 止:2015-07-20 | 起:WDCYC3GF8EX217309 止:WDCYC3GF6FX242243 |
G级 | G 63 AMG (463272/YC7CF) | 2014-2017 | 66 | 起:2013-10-29 止:2016-08-29 | 起:WDCYC7CF2EX216346 止:WDCYC7CF0GX261286 |
M级 | ML63AMG | 2014-2016 | 17 | 起:2013-08-23 止:2016-06-01 | 起:WDCDA7EB1EA291282 止:WDCDA7EB0GA785488 |
SLK级 | SLK 200 (172448/PK4JA) | 2014-2015 | 2 | 起:2014-01-11 止:2015-02-04 | 起:WDDPK4JAXEF087651 止:WDDPK4JA9FF109219 |
SL级 | SL 400 | 2015 | 1 | 起:2015-05-19 止:2015-05-19 | 起:WDDJK6FA8FF037147 止:WDDJK6FA8FF037147 |
SL级 | SL350 | 2014 | 4 | 起:2013-08-26 止:2013-12-09 | 起:WDDJK5HAXEF024180 止:WDDJK5HA9EF027393 |
S级 | S 320 L | 2014-2016 | 1464 | 起:2014-03-19 止:2016-06-16 | 起:WDDUG6CB8FA068570 止:WDDUG6CB0GA280641 |
S级 | S 400 4MATIC | 2016 | 1 | 起:2016-02-23 止:2016-02-23 | 起:WDDXJ6EBXGA018119 止:WDDXJ6EBXGA018119 |
S级 | S 400 4MATIC MAYBACH | 2015-2016 | 203 | 起:2014-10-14 止:2016-06-21 | 起:WDDUX6HB3FA135536 止:WDDUX6HB5GA282975 |
S级 | S 400 L | 2013-2016 | 585 | 起:2013-07-03 止:2016-06-13 | 起:WDDUG6FB8EA003745 止:WDDUG6FB1GA281079 |
S级 | S 400 L 4MATIC | 2015-2016 | 126 | 起:2014-09-24 止:2016-05-18 | 起:WDDUG6HB0FA129922 止:WDDUG6HBXGA277917 |
S级 | S 400 L HYBRID (222157/UG5HB) | 2013-2015 | 58 | 起:2013-06-28 止:2014-08-15 | 起:WDDUG5HB9EA003521 止:WDDUG5HB0FA116453 |
S级 | S 500 4MATIC MAYBACH (222984UX8EB) | 2015-2016 | 21 | 起:2015-07-01 止:2016-06-14 | 起:WDDUX8EB7GA206545 止:WDDUX8EB9GA281862 |
S级 | S 500 4MATIC (217384/XJ8EB) | 2015-2016 | 7 | 起:2014-09-26 止:2016-06-13 | 起:WDDXJ8EB7FA002891 止:WDDXJ8EB3GA020466 |
S级 | S 500 L 4MATIC (222184UG8EB) | 2015-2016 | 20 | 起:2014-09-26 止:2016-03-17 | 起:WDDUG8EBXFA130432 止:WDDUG8EB8GA266513 |
S级 | S 500 L 4MATIC (222185/UG8FB) | 2014-2015 | 109 | 起:2013-10-18 止:2014-10-10 | 起:WDDUG8FB6EA022922 止:WDDUG8FB5FA123404 |
S级 | S 500 L (222182/UG8CB) | 2013-2014 | 16 | 起:2013-06-21 止:2013-10-02 | 起:WDDUG8CB2EA002719 止:WDDUG8CB9EA018626 |
S级 | S 500 e L (222163/UG6DB) | 2016 | 14 | 起:2015-09-02 止:2016-05-17 | 起:WDDUG6DB3GA224708 止:WDDUG6DB6GA277645 |
S级 | S 600 L (222176/UG7GB) | 2014-2015 | 37 | 起:2014-04-23 止:2014-11-05 | 起:WDDUG7GB3FA079119 止:WDDUG7GB8FA138326 |
S级 | S 600 MAYBACH (222976UX7GB) | 2015-2016 | 24 | 起:2014-10-10 止:2016-06-14 | 起:WDDUX7GB5FA132290 止:WDDUX7GBXGA281263 |
S级 | S 63 AMG 4MATIC 轿跑车 (217378/XJ7JB) | 2015-2016 | 9 | 起:2014-09-18 止:2016-04-04 | 起:WDDXJ7JB1FA002823 止:WDDXJ7JB1GA019008 |
S级 | S 63 L AMG 4MATIC (222178/UG7JB) | 2014-2015 | 48 | 起:2013-10-24 止:2015-07-17 | 起:WDDUG7JB7EA022882 止:WDDUG7JB1GA211014 |
S级 | S 65 L AMG (222179/UG7KB) | 2014-2015 | 18 | 起:2014-04-16 止:2015-07-22 | 起:WDDUG7KB3FA077829 止:WDDUG7KB2GA212705 |
缺陷描述 | 由于供应商提供的通信模块存在软件故障,从2019年11月4日起,根据GPS卫星数据确定的日期和时间可能与实际的日期和时间存在差异。辅助GPS功能确定车辆位置需要正确的日期和时间。如果有任何日期和时间差异,车辆的定位将被延迟或无法完成。 | ||||
可能造成的后果 | 从2019年11月4日起,根据GPS卫星数据确定的日期和时间可能与实际的日期和时间不同。由于这种偏差,车辆的定位将被延迟或无法完成。因此,激活紧急呼叫系统时,由于车辆定位不准确,可能无法将救援引导到车辆上,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 作为预防措施,戴姆勒股份公司将通过远程更新或通过梅赛德斯-奔驰服务合作伙伴,为受影响车辆更新通信模块软件 | ||||
应急处置方法 | 无。 | ||||
生产车辆改进措施 | 为紧急呼叫和其他基于位置的服务实施新系统可确保此问题从2017年3月8日起生产的车辆上不再出现 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2020-02-21至2020-04-03;通知车主方式:信函;服务热线(座机拨打):4008181188;服务热线(手机拨打):4008181188;通知车主方式其他: |
北京奔驰汽车有限公司召回部分国产汽车公告
生产者名称 | 北京奔驰汽车有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2020-03-26至2021-03-26 | ||||
召回车辆总数量 | 4547辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
C级 | C 180 L(BJ7164KL) | 2015-2017 | 410 | 起:2014-11-04 止:2016-12-16 | 起:LE4WG4AB1FL014441 止:LE4WG4AB1GL156452 |
C级 | C 200 | 2015-2017 | 157 | 起:2015-05-15 止:2017-02-19 | 起:LE4WF4CB4FL050074 止:LE4WF4CBXGL134093 |
C级 | C 200 4MATIC | 2015-2017 | 29 | 起:2015-04-17 止:2016-08-23 | 起:LE4WF4DBXFL044357 止:LE4WF4DB2GL186431 |
C级 | C 200 L | 2015-2017 | 1154 | 起:2014-07-15 止:2016-11-15 | 起:LE4WG4CB7FL000220 止:LE4WG4CB4FL000658 |
C级 | C 200 L 4MATIC | 2015-2017 | 119 | 起:2015-04-17 止:2016-08-26 | 起:LE4WG4DB6FL045583 止:LE4WG4DBXGL187064 |
C级 | C 260 L(205145) | 2015 | 31 | 起:2014-08-08 止:2015-03-25 | 起:LE4WG4FB7FL001590 止:LE4WG4FB9FL043078 |
C级 | C 300 L | 2015-2017 | 31 | 起:2015-04-23 止:2016-08-23 | 起:LE4WG4JB4FL045845 止:LE4WG4JB8GL186533 |
C级 | C 300 (BJ7204HX) | 2015-2016 | 11 | 起:2015-04-17 止:2016-07-13 | 起:LE4WF4JB8FL045883 止:LE4WF4JB5GL171278 |
E级 | E 180 L (BJ7202EEL2) | 2015-2016 | 50 | 起:2015-05-13 止:2016-05-03 | 起:LE4HG3DB0GL211567 止:LE4HG3DBXGL265085 |
E级 | E 200 L (BJ7202EEL1) | 2015-2016 | 204 | 起:2015-03-17 止:2016-05-03 | 起:LE4HG3EBXGL203362 止:LE4HG3EB5GL265090 |
E级 | E 260 L | 2013-2014 | 74 | 起:2013-06-27 止:2014-05-29 | 起:LE4HG4HB3EL110729 止:LE4HG4HB5EL152397 |
E级 | E 260 L (BJ7202EL1) | 2014-2016 | 749 | 起:2014-06-09 止:2016-05-19 | 起:LE4HG3GB6EL153313 止:LE4HG3GB9GL265168 |
E级 | E 320 L 4MATIC (BJ7302ETEAL2) | 2014-2016 | 112 | 起:2014-06-21 止:2016-03-23 | 起:LE4HG6JB6EL156397 止:LE4HG6JBXGL259874 |
E级 | E 320 L (BJ7302ETEL2) | 2014-2016 | 40 | 起:2014-07-10 止:2016-01-21 | 起:LE4HG6CB4EL159182 止:LE4HG6CBXGL252498 |
E级 | E 400 L 4MATIC (BJ7302ETAL2) | 2014-2015 | 15 | 起:2014-05-09 止:2015-03-05 | 起:LE4HG6HB8EL150347 止:LE4HG6HB8GL181262 |
E级 | E 400 L(BJ7352EL2) | 2013-2015 | 5 | 起:2013-05-13 止:2014-10-28 | 起:LE4HG9FB2EL104517 止:LE4HG9FB4EL181731 |
E级 | E300 L | 2011-2014 | 42 | 起:2011-07-01 止:2014-04-09 | 起:LE4HG5EB8BL036553 止:LE4HG5EB5EL148005 |
GLA级 | GLA 200 (BJ6447F) | 2016-2017 | 27 | 起:2015-12-04 止:2016-08-09 | 起:LE4TG4DBXGL040911 止:LE4TG4DBXGL040911 |
GLA级 | GLA 220 4MATIC (BJ6447FEA) | 2016-2017 | 214 | 起:2015-12-03 止:2016-08-25 | 起:LE4TG4HB1GL040743 止:LE4TG4HB5GL092778 |
GLA级 | GLA 260 4MATIC (BJ6447FA) | 2016-2017 | 11 | 起:2015-12-16 止:2016-08-22 | 起:LE4TG4GB6GL043770 止:LE4TG4GB5GL092099 |
GLC SUV | GLC 200 4MATIC | 2016-2017 | 121 | 起:2015-11-17 止:2016-08-18 | 起:LE40G4DB2GL000860 止:LE40G4DB7GL062934 |
GLC SUV | GLC 260 4MATIC | 2016-2017 | 479 | 起:2015-11-08 止:2016-08-18 | 起:LE40G4GB4GL000208 止:LE40G4GB9GL062865 |
GLC SUV | GLC 300 4MATIC | 2016-2017 | 283 | 起:2015-08-27 止:2016-08-17 | 起:LE40G4KB2GL000103 止:LE40G4KB2GL062617 |
GLK级 | GLK 300 4MATIC (BJ6453F2A) | 2014-2016 | 179 | 起:2013-09-03 止:2015-11-07 | 起:LE4GG8BB4EL270792 止:LE4GG8BB5FL420510 |
缺陷描述 | 由于供应商提供的通信模块存在软件故障,从2019年11月4日起,根据GPS卫星数据确定的日期和时间可能与实际的日期和时间存在差异。辅助GPS功能确定车辆位置需要正确的日期和时间。如果有任何日期和时间差异,车辆的定位将被延迟或无法完成。 | ||||
可能造成的后果 | 从2019年11月4日起,根据GPS卫星数据确定的日期和时间可能与实际的日期和时间不同。由于这种偏差,车辆的定位将被延迟或无法完成。因此,激活紧急呼叫系统时,由于车辆定位不准确,可能无法将救援引导到车辆上,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 作为预防措施,戴姆勒股份公司将通过远程更新或通过梅赛德斯-奔驰服务合作伙伴,为受影响车辆更新通信模块软件 | ||||
应急处置方法 | 无。 | ||||
生产车辆改进措施 | 为紧急呼叫和其他基于位置的服务实施新系统可确保此问题从2017年3月8日起生产的车辆上不再出现 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2020-02-21至2020-04-03;通知车主方式:信函;服务热线(座机拨打):4008181188;服务热线(手机拨打):4008181188;通知车主方式其他: |
相关内容