梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口和国产汽车
日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司自2021年4月12日起召回以下车辆:召回生产日期在2016年1月21日至2020年11月20日期间的部分进口和国产A级、B级、C级、E级、S级、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、CLA、SLC、CLS、SL、G级、AMG GT、EQC车辆,共计2600677辆。
日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自2021年4月12日起召回以下车辆:
(一)召回生产日期在2016年1月21日至2020年11月20日期间的部分进口和国产A级、B级、C级、E级、S级、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、CLA、SLC、CLS、SL、G级、AMG GT、EQC车辆,共计2600677辆。
本次召回范围内车辆因通信模块软件的设计问题,当车辆发生碰撞且自动触发紧急呼叫服务时,由车辆碰撞引起的通信模块电源的电压临时下降可能导致车辆自动发送给梅赛德斯-奔驰紧急呼叫中心的车辆位置出现偏差,可能导致救援延迟,存在安全隐患。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级通信模块软件,用户无需到店即可消除安全隐患;对于无法通过汽车远程升级(OTA)技术实施召回的车辆,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权服务中心联系相关用户,为车辆免费升级通信模块软件,以消除安全隐患。
(二)召回生产日期在2016年8月30日至2020年7月15日期间的部分进口和国产B级、E级、S级、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、CLA、SL、AMG GT车辆,共计33辆。
本次召回范围内车辆由于供应商原因,通信模块可能无法连接到通信服务网络。若发生事故,包括手动和自动功能的紧急呼叫服务将无法使用,可能导致救援延迟,存在安全隐患。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过授权服务中心为召回范围内的车辆免费升级通信模块软件,以消除安全隐患。
(三)召回生产日期在2016年7月3日至2020年10月30日期间的部分进口和国产A级、B级、C级、E级、S级、CLA、CLS、EQC、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、G级车辆,共计333辆。
本次召回范围内车辆的通信模块软件可能已停用。若发生事故,包括手动和自动功能的紧急呼叫服务将无法使用,可能导致救援延迟,存在安全隐患。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过授权服务中心为召回范围内的车辆免费激活通信模块软件,以消除安全隐患。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司,以短信、车机内推送、APP站内信推送或挂号信等方式通知相关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线:400-818-1188咨询(服务时间为周一至周日,全天24小时)。此外,也可登录网站dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn,关注微信公众号(SAMRDPAC),了解更多信息,反映缺陷线索。
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车公告(一)
生产者名称 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-04-12至2022-04-12 | ||||
召回车辆总数量 | 594658辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT 50 | 2019-2021 | 3051 | 起:2018-11-12 止:2020-09-01 | 起:WDD7X5JB2KA000432 止:W1K7X5JB6LA033869 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ | 2019-2020 | 326 | 起:2018-11-14 止:2020-03-10 | 起:WDD7X6BB6KA001233 止:W1K7X6BB8LA032792 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT 63 4MATIC+ | 2019-2020 | 208 | 起:2018-09-03 止:2020-04-30 | 起:WDD7X8KB8KA000418 止:W1K7X8KB3LA033201 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT C | 2018-2020 | 146 | 起:2017-09-21 止:2020-06-03 | 起:WDDYJ8AAXJA016889 止:W1KYJ8AA1LA040517 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT R (190379YJ7KA) | 2017-2020 | 121 | 起:2016-12-15 止:2020-06-23 | 起:WDDYJ7KA8HA012407 止:W1KYJ7KA6LA040537 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT S (190378/YJ7JA) | 2016-2020 | 127 | 起:2016-06-07 止:2019-10-17 | 起:WDDYJ7JA9HA010702 止:WDDYJ7JA2KA025775 |
AMG GT | 梅赛德斯-AMG GT(190377/YJ7HA) | 2017-2021 | 422 | 起:2016-11-18 止:2020-07-23 | 起:WDDYJ7HAXHA012254 止:W1KYJ7HA6LA040755 |
A级 | A 200 | 2016-2017 | 16571 | 起:2016-01-26 止:2020-07-02 | 起:WDDBF4DB7HJ448208 止:W1K3F8HB6LN177424 |
A级 | A 260 (176044/BF4EB) | 2016-2017 | 22 | 起:2016-06-20 止:2017-04-12 | 起:WDDBF4EB9HJ502493 止:WDDBF4EB3JV192954 |
A级 | A 45 AMG 4MATIC (176052/BF5CB) | 2016-2021 | 3368 | 起:2016-06-01 止:2020-07-24 | 起:WDDBF5CB2HJ494357 止:W1K3F5EB8LN172955 |
A级 | A180 | 2016-2020 | 2431 | 起:2016-06-08 止:2020-06-23 | 起:WDDBF4CB2HJ498144 止:W1K3F8EB6LJ240307 |
A级 | AMG A 35 4MATIC | 2020-2021 | 643 | 起:2020-01-14 止:2020-07-22 | 起:W1K3F5BB4LJ194740 止:W1K3F5BB5LV077824 |
B级 | B 180 | 2016-2021 | 4174 | 起:2016-06-09 止:2020-07-14 | 起:WDDMH4CB8HN163921 止:W1K4F8EB5LJ115433 |
B级 | B 200 | 2016-2021 | 39241 | 起:2016-01-28 止:2020-08-20 | 起:WDDMH4DB5HJ390599 止:W1K4F8HB7LJ148638 |
B级 | B 260 (246244/MH4EB) | 2016-2020 | 39 | 起:2016-06-23 止:2020-03-10 | 起:WDDMH4EB4HN164660 止:W1K4F4HB2LJ119928 |
CLA级 | CLA 180 | 2016-2018 | 1056 | 起:2016-02-11 止:2017-12-15 | 起:WDDSJ4CB7HN346593 止:WDDSJ4CB6JN626088 |
CLA级 | CLA 200 | 2016-2021 | 53404 | 起:2016-05-25 止:2020-08-25 | 起:WDDSJ4DB8HN392917 止:W1K5M8HB3LN147487 |
CLA级 | CLA 220 4MATIC (117347/SJ4HB) | 2016-2019 | 19767 | 起:2016-05-26 止:2018-12-20 | 起:WDDSJ4HB0HN392890 止:WDDSJ4HB3KN729429 |
CLA级 | CLA 260 4MATIC (117346/SJ4GB) | 2016-2019 | 2035 | 起:2016-02-01 止:2020-08-04 | 起:WDDSJ4GB4HN346514 止:W1K5M4HB7LN143967 |
CLA级 | CLA 45 AMG 4MATIC (117352/SJ5CB) | 2016-2021 | 2725 | 起:2016-06-09 止:2020-09-09 | 起:W1K5J5BB5LN084859 止:W1K5J5EB5LN136406 |
CLS级 | CLS 260 | 2016-2020 | 2214 | 起:2016-05-30 止:2020-06-29 | 起:WDDLJ3GB9HA187320 止:W1K2J4EB9LA079342 |
CLS级 | CLS 300(257348 2J4JB) | 2018-2021 | 9184 | 起:2017-12-20 止:2020-07-14 | 起:WDD2J4JB3KA000574 止:W1K2J4JB7LA079684 |
CLS级 | CLS 320 (218362/LJ6CB) | 2016-2018 | 2016 | 起:2016-02-26 止:2017-07-26 | 起:WDDLJ6CB4HA176393 止:WDDLJ6CB2HA205566 |
CLS级 | CLS 350 4MATIC(2573512J5BB) | 2016-2017 | 1243 | 起:2017-11-15 止:2020-07-13 | 起:WDDLJ6HB6HA188487 止:WDDLJ6HB7HA199241 |
CLS级 | CLS 400 4MATIC (218967 LX6HB) | 2017 | 1 | 起:2016-10-07 止:2016-10-07 | 起:WDDLX6HB6HA193199 止:WDDLX6HB6HA193199 |
CLS级 | CLS 400 4MATIC (218367/LJ6HB) | 2016-2017 | 13 | 起:2016-06-17 止:2017-03-14 | 起:WDDLJ6HB6HA188487 止:WDDLJ6HB7HA199241 |
CLS级 | CLS 63 AMG 4MATIC (218392/LJ9CB) | 2017 | 1 | 起:2017-01-24 止:2017-01-24 | 起:WDDLJ9CB8HA197331 止:WDDLJ9CB8HA197331 |
CLS级 | CLS 63 AMG S 4MATIC (218376/LJ7GB) | 2017 | 1 | 起:2017-02-16 止:2017-02-16 | 起:WDDLJ7GB1HA197850 止:WDDLJ7GB1HA197850 |
C级 | AMG C 43 4MATIC | 2017-2021 | 1636 | 起:2017-02-22 止:2020-10-15 | 起:WDDWF6EBXJF504369 止:W1KWF6EB6LR602333 |
C级 | AMG C 63 S (205087/WF8HB) | 2016-2020 | 359 | 起:2016-06-09 止:2019-08-17 | 起:WDDWF8HB0HF403634 止:WDDWF8HB7LF955107 |
C级 | AMG C 63 (205086/WF8GB) | 2016-2020 | 1004 | 起:2016-05-31 止:2019-10-14 | 起:WDDWF8GB0HF399960 止:WDDWF8GB5LR559743 |
C级 | C 180 旅行轿车 | 2016-2019 | 608 | 起:2016-05-31 止:2019-06-04 | 起:WDDWH4AB5HF400287 止:WDDWH4AB5KF925941 |
C级 | C 200 | 2019-2021 | 1066 | 起:2019-04-01 止:2020-09-17 | 起:WDDWH7GB2LF896585 止:W1KWJ7GB6LG043234 |
C级 | C 200 4MATIC 旅行轿车 (205243WH4DB) | 2017-2018 | 132 | 起:2016-07-14 止:2018-04-27 | 起:WDDWH4DB6HF425629 止:WDDWH4DB1JF748850 |
C级 | C 200 4MATIC 轿跑车 | 2016-2018 | 1648 | 起:2016-06-02 止:2018-06-18 | 起:WDDWJ4DBXHF401466 止:WDDWJ4DB8JF760031 |
C级 | C 200 旅行轿车 (205242/WH4CB) | 2016-2019 | 3677 | 起:2016-05-31 止:2018-08-22 | 起:WDDWH4CB2HF399953 止:WDDWH4CB7JF751768 |
C级 | C 200 轿跑车 | 2016-2018 | 10054 | 起:2016-05-24 止:2018-06-25 | 起:WDDWJ4CBXHF395945 止:WDDWJ4CB5JF751434 |
C级 | C 260 | 2017-2021 | 3111 | 起:2017-07-07 止:2020-09-01 | 起:WDDWH7HB8KF603690 止:W1KWH7HBXLG046681 |
C级 | C 260 4MATIC | 2018-2021 | 385 | 起:2018-04-23 止:2020-07-16 | 起:WDDWH7JB7KF742865 止:W1KWJ7JBXLG038515 |
C级 | C 260 轿跑车 | 2018-2021 | 12548 | 起:2018-05-07 止:2020-09-09 | 起:WDDWJ7HB8KF743064 止:W1KWJ7HB1LG044161 |
C级 | C 300 | 2018-2021 | 250 | 起:2018-04-18 止:2020-07-30 | 起:WDDWH8DB6KF742289 止:W1KWJ8DB7LG042698 |
C级 | C 300 旅行轿车 (205248WH4JB) | 2016-2018 | 13 | 起:2016-03-23 止:2018-03-12 | 起:WDDWH4JB3HF360307 止:WDDWH4JB7JF727604 |
C级 | C 300 轿跑车 | 2016-2018 | 398 | 起:2016-05-27 止:2018-05-30 | 起:WDDWJ4JB6HF398182 止:WDDWJ4JB9JF757126 |
C级 | C 63 AMG S 轿跑车(205387WJ8HB) | 2016-2021 | 419 | 起:2016-06-07 止:2020-09-07 | 起:WDDWJ8HB2HF398502 止:W1KWJ8HB5LG044184 |
C级 | C 63 AMG 轿跑车(205386WJ8GB) | 2016-2021 | 1216 | 起:2016-06-25 止:2020-09-22 | 起:WDDWJ8GBXHF414284 止:W1KWJ8GB3LG042175 |
E级 | AMG E 53 4MATIC+ | 2019-2020 | 471 | 起:2018-09-12 止:2020-07-01 | 起:WDDZF6BBXKA542930 止:W1K1J6BB7LF148222 |
E级 | AMG E 63 S 4MATIC (213089 ZF8KB) | 2017-2020 | 225 | 起:2017-05-04 止:2019-10-17 | 起:WDDZF8KB5JA256445 止:WDDZF8KB7LA743097 |
E级 | E 200 | 2018-2019 | 1515 | 起:2018-01-30 止:2019-01-17 | 起:WDDZF4CB4KA411561 止:WDDZF4CB4KA591074 |
E级 | E 200 4MATIC | 2018-2019 | 182 | 起:2018-05-31 止:2018-10-23 | 起:WDDZF4DB6KA470819 止:WDDZF4DB6KA543638 |
E级 | E 200 4MATIC 轿跑车 | 2017-2020 | 2961 | 起:2016-11-21 止:2020-06-18 | 起:WDD1J4DB8HF000380 止:W1K1J7JB9LF147029 |
E级 | E 200 轿跑车 | 2017-2020 | 7744 | 起:2016-11-17 止:2019-07-19 | 起:WDD1J4CB9HF000471 止:WDD1J4CB4KF116765 |
E级 | E 200 轿跑车 (207334/KJ3EB) | 2016-2017 | 1388 | 起:2016-02-19 止:2016-12-10 | 起:WDDKJ3EB0HF345061 止:WDDKJ3EBXHF361607 |
E级 | E 260 | 2019-2021 | 10863 | 起:2018-09-17 止:2020-07-13 | 起:WDDZF7HB8KA544897 止:W1K1K7HB2LF148655 |
E级 | E 260 4MATIC | 2019-2021 | 779 | 起:2018-08-14 止:2020-07-24 | 起:WDDZF7JB7KA514929 止:W1K1K7JB4LF148005 |
E级 | E 260 敞篷轿跑车 (207436/KK3GF) | 2016-2017 | 172 | 起:2016-05-27 止:2016-12-09 | 起:WDDKK3GF2HF350940 止:WDDKK3GF7HF355468 |
E级 | E 260 轿跑车 (207336/KJ3GB) | 2016-2017 | 254 | 起:2016-05-26 止:2016-11-29 | 起:WDDKJ3GBXHF350913 止:WDDKJ3GB7HF355647 |
E级 | E 300 | 2018-2020 | 480 | 起:2018-01-30 止:2019-11-28 | 起:WDDZF4JB3KA413563 止:W1KZF8DB5LA761661 |
E级 | E 300 轿跑车 | 2017-2021 | 1915 | 起:2016-11-15 止:2020-07-09 | 起:WDD1J4JBXHF000479 止:W1K1J8DB8LF148254 |
E级 | E 320 轿跑车 (207362/KJ6CB) | 2016-2017 | 7 | 起:2016-06-30 止:2016-11-30 | 起:WDDKJ6CB8HF353557 止:WDDKJ6CB6HF355355 |
E级 | E 350 4MATIC 轿跑车 | 2018-2020 | 40 | 起:2018-01-31 止:2020-03-16 | 起:WDD1J8GB1KF051410 止:W1K1J8GB0LF144386 |
E级 | E 400 敞篷轿跑车 (207465/KK6FF) | 2017 | 2 | 起:2016-07-12 止:2016-11-29 | 起:WDDKK6FF8HF354705 止:WDDKK6FF8HF355093 |
E级 | E 400 轿跑车 (207365/KJ6FB) | 2016 | 4 | 起:2016-02-18 止:2016-07-15 | 起:WDDKJ6FB5HF345637 止:WDDKJ6FB8HF355000 |
E级 | E43 AMG 4 MATIC (213064ZF6EB) | 2017-2018 | 263 | 起:2017-03-27 止:2018-05-22 | 起:WDDZF6EBXJA228110 止:WDDZF6EB1JA462605 |
GLA级 | GLA 200 (156943/TG4DB) | 2020-2021 | 678 | 起:2019-12-19 止:2020-10-08 | 起:W1N4M5BB7LW013498 止:W1N4M5BB7LW072096 |
GLA级 | GLA 45 AMG 4MATIC (156952/TG5CB) | 2016-2019 | 1289 | 起:2016-05-31 止:2019-04-03 | 起:WDCTG5CB6HJ280705 止:WDCTG5CB0KJ547392 |
GLC SUV | AMG GLC 63 4MATIC+ | 2018-2021 | 741 | 起:2017-11-30 止:2020-08-03 | 起:WDC0J8JB0JF383779 止:W1N0G8JB0LF850991 |
GLC SUV | AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 2018-2021 | 154 | 起:2017-12-11 止:2020-08-11 | 起:WDC0J8KBXJF384503 止:W1N0J8KB2LF859823 |
GLC SUV | GLC 200 4MATIC(2533430J4DB) | 2017-2019 | 14389 | 起:2016-07-21 止:2019-06-06 | 起:WDC0J4DB2HF132616 止:WDC0J4DB0KF671310 |
GLC SUV | GLC 260 4MATIC | 2016-2021 | 21736 | 起:2016-04-28 止:2020-08-20 | 起:WDC0J4GB4HF086718 止:W1N0J8BB6LF865690 |
GLC SUV | GLC 300 4MATIC | 2016-2021 | 4966 | 起:2016-04-28 止:2020-08-21 | 起:WDC0J4KB7HF086719 止:W1N0J8EB7LF865855 |
GLC SUV | GLC 43 AMG 4MATIC (2533640J6EB) | 2017-2021 | 2606 | 起:2017-03-10 止:2020-08-27 | 起:WDC0J6EB9JF248069 止:W1N0J6EB1LF865970 |
GLC SUV | GLC 43 AMG 4MATIC 轿跑 SUV (2539640G6EB) | 2017-2021 | 5426 | 起:2017-02-16 止:2020-08-26 | 起:WDC0G6EB9JF229620 止:W1N0G6EB6LF866546 |
GLE SUV | AMG GLE 53 4MATIC | 2020-2021 | 1844 | 起:2019-10-23 止:2020-11-17 | 起:WDCFB6BB5LA138132 止:W1NFB6BB3LA247316 |
GLE SUV | AMG GLE 63 4MATIC 运动 SUV (292374ED7EB) | 2017-2018 | 28 | 起:2017-03-29 止:2018-06-10 | 起:WDCED7EB9JA076920 止:WDCED7EB4JA121035 |
GLE SUV | AMG GLE 63 S 4MATIC(166075) | 2017-2021 | 18 | 起:2016-10-05 止:2020-09-15 | 起:WDCDA7FB2HA856545 止:W1NFB8JB0LA273479 |
GLE SUV | GLE 300 d 4MATIC(166004 ) | 2017-2019 | 449 | 起:2016-07-20 止:2018-08-22 | 起:WDCDA0EB6HA813657 止:WDCDA0EB8KB183478 |
GLE SUV | GLE 320 4MATIC 运动SUV (292362/ED6CB) | 2017-2019 | 7733 | 起:2016-07-22 止:2019-02-15 | 起:WDCED6CBXHA049281 止:WDCED6CBXKA128909 |
GLE SUV | GLE 320 4MATIC (166062/DA6CB) | 2017-2019 | 47808 | 起:2016-07-20 止:2018-12-12 | 起:WDCDA6CB3HA813637 止:WDCDA6CB2KB217534 |
GLE SUV | GLE 350 4MATIC | 2019-2021 | 32608 | 起:2018-12-17 止:2020-11-20 | 起:WDCFB4KE8KA007368 止:W1NFB4KE7LA259516 |
GLE SUV | GLE 350 d 4MATIC | 2017-2021 | 20 | 起:2016-07-25 止:2020-08-05 | 起:WDCDA2EB7HA816000 止:W1NFB5EB1LA276156 |
GLE SUV | GLE 400 4MATIC 运动SUV (292356ED5GB) | 2017-2019 | 3369 | 起:2016-07-22 止:2018-11-15 | 起:WDCED5GBXHA049401 止:WDCED5GB1KA132819 |
GLE SUV | GLE 400 4MATIC (166056/DA5GB) | 2017-2019 | 16968 | 起:2016-07-20 止:2018-11-06 | 起:WDCDA5GB4HA813635 止:WDCDA5GBXKB185209 |
GLE SUV | GLE 450 4MATIC | 2018-2021 | 13874 | 起:2018-05-09 止:2020-11-18 | 起:WDCFB5KB7KA000715 止:W1NFB5KB0LA259689 |
GLE SUV | GLE 450 AMG 4MATIC 运动SUV (292364/ED6EB) | 2016-2019 | 2058 | 起:2016-02-11 止:2018-12-12 | 起:WDCED6EBXHA027181 止:WDCED6EB6KA133358 |
GLE SUV | GLE 450 AMG 4MATIC (166064/DA6EB) | 2016-2019 | 5797 | 起:2016-05-09 止:2018-11-05 | 起:WDCDA6EB1GA777085 止:WDCDA6EB0KB188743 |
GLE SUV | GLE 500 4MATIC(292371) | 2016-2019 | 118 | 起:2016-08-03 止:2018-11-04 | 起:WDCED7BB2HA050738 止:WDCED7BB3KA132940 |
GLE SUV | GLE 500 e 4MATIC(166063) | 2017-2018 | 89 | 起:2016-08-12 止:2017-10-11 | 起:WDCDA6DB2HA825552 止:WDCDA6DB3JB018652 |
GLE SUV | 梅赛德斯-AMG GLE 53 4MATIC+ | 2020-2021 | 387 | 起:2019-12-18 止:2020-09-01 | 起:W1NFD6BB5LA166859 止:W1NFD6BB3LA277801 |
GLS SUV | AMG 63 GLS 4MATIC (166875) | 2017-2018 | 663 | 起:2016-08-05 止:2018-06-24 | 起:WDCDF7FE6HA823317 止:WDCDF7FE7JB159061 |
GLS SUV | GLS 320 4MATIC(166862DF6CE) | 2017-2019 | 3373 | 起:2017-01-28 止:2018-12-31 | 起:WDCDF6CE0JA906780 止:WDCDF6CE1KB205967 |
GLS SUV | GLS 400 4MATIC (166856DF5GE) | 2017-2019 | 19110 | 起:2016-07-21 止:2018-12-18 | 起:WDCDF5GE3HA814075 止:WDCDF5GE3KB220779 |
GLS SUV | GLS 450 4MATIC | 2019-2021 | 9511 | 起:2019-06-28 止:2020-11-16 | 起:WDCFF5KE7KA077115 止:W1NFF5KE8LA286511 |
GLS SUV | GLS 500 4MATIC (166871/DF7BE) | 2017-2019 | 1903 | 起:2016-07-21 止:2018-10-17 | 起:WDCDF7BE8HA814138 止:WDCDF7BE2KB203586 |
GL级 | GL 350 d 4MATIC | 2017-2019 | 103 | 起:2016-07-28 止:2018-07-10 | 起:WDCDF2EE0HA818053 止:WDCDF2EE6JB174557 |
G级 | 2016款G 500 (463234/YC3EF) | 2016-2018 | 1689 | 起:2016-06-02 止:2018-04-18 | 起:WDCYC3EF6HX256374 止:WDCYC3EF4JX297432 |
G级 | G 350 d (463348 YC4JF) | 2017-2018 | 1492 | 起:2016-09-02 止:2018-04-25 | 起:WDCYC4JF9HX261967 止:WDCYC4JF4JX297474 |
G级 | G 500(463260YC6AH) | 2018-2020 | 4088 | 起:2018-05-25 止:2019-12-20 | 起:WDCYC6AH8KX297590 止:W1NYC6AH0LX344868 |
G级 | G 63 AMG (463272/YC7CF) | 2017-2018 | 1257 | 起:2016-09-02 止:2017-12-22 | 起:WDCYC7CF5HX262189 止:WDCYC7CF2JX290554 |
G级 | G 63 AMG(463276YC7GH) | 2018-2021 | 3364 | 起:2018-06-01 止:2020-08-18 | 起:WDCYC7GH6KX298332 止:W1NYC7GH2LX363998 |
G级 | G 65 AMG (463274/YC7EF) | 2017-2018 | 68 | 起:2016-09-10 止:2018-04-12 | 起:WDCYC7EF7HX262529 止:WDCYC7EF3JX296862 |
M级 | ML63AMG | 2017-2018 | 75 | 起:2016-07-27 止:2018-06-18 | 起:WDCDA7EB4HA817666 止:WDCDA7EB7JB141889 |
SLC级 | SLC 200 | 2016-2017 | 553 | 起:2016-02-19 止:2017-06-07 | 起:WDDPK3EA0HF124571 止:WDDPK3EA9HF145886 |
SLC级 | SLC 260 | 2017-2019 | 756 | 起:2017-05-19 止:2019-07-08 | 起:WDDPK3FA7JF145499 止:WDDPK3FA2LF167042 |
SLC级 | SLC 300 | 2016-2018 | 98 | 起:2016-02-08 止:2017-11-07 | 起:WDDPK3JA5HF124569 止:WDDPK3JA9JF151439 |
SL级 | SL 400 | 2016-2019 | 190 | 起:2016-02-16 止:2019-01-08 | 起:WDDJK6GA4HF040063 止:WDDJK6GA9KF056492 |
S级 | AMG S 63 4MATIC+ | 2018-2019 | 76 | 起:2017-07-31 止:2019-05-29 | 起:WDDXJ8JB8JA030665 止:WDDXJ8JB9LA040396 |
S级 | AMG S 63 L 4MATIC+ | 2017-2020 | 303 | 起:2017-02-13 止:2019-09-02 | 起:WDDUG8JBXJA320262 止:WDDUG8JB0LA512969 |
S级 | AMG S 65 L | 2016-2020 | 301 | 起:2016-06-24 止:2019-11-21 | 起:WDDUG7KB7HA283593 止:W1KUG7KB7LA530278 |
S级 | S 320 L | 2016-2020 | 29865 | 起:2016-02-15 止:2019-11-19 | 起:WDDUG6CB1HA253949 止:W1KUG5AB0LA528281 |
S级 | S 350 L | 2017-2020 | 32426 | 起:2017-02-15 止:2020-09-07 | 起:WDDUG5FBXJA320270 止:W1KUG5GB3LA589938 |
S级 | S 400 4MATIC | 2017-2020 | 415 | 起:2016-07-12 止:2019-10-17 | 起:WDDXJ6EB6HA021911 止:WDDXJ6EB6LA041505 |
S级 | S 400 L | 2016-2017 | 1771 | 起:2016-02-04 止:2017-06-21 | 起:WDDUG6FB3HA253673 止:WDDUG6FB1HA340911 |
S级 | S 400 L 4MATIC | 2016-2017 | 3264 | 起:2016-02-10 止:2017-06-14 | 起:WDDUG6HB4HA253906 止:WDDUG6HB2HA341224 |
S级 | S 450 4MATIC MAYBACH | 2016-2018 | 5555 | 起:2016-06-21 止:2017-07-05 | 起:WDDUX6HB5HA283223 止:WDDUX6HBXHA340337 |
S级 | S 450 4MATIC MAYBACH | 2017-2021 | 25026 | 起:2017-02-08 止:2020-09-03 | 起:WDDUX6EB5JA320023 止:W1KUX5KB8LA586248 |
S级 | S 450 L | 2017-2021 | 4836 | 起:2017-02-01 止:2020-09-01 | 起:WDDUG6GB0JA320265 止:W1KUG5JB2LA589941 |
S级 | S 450 L 4MATIC | 2017-2021 | 20511 | 起:2017-02-07 止:2020-09-05 | 起:WDDUG6EB3JA320263 止:W1KUG5KB6LA589939 |
S级 | S 500 4MATIC MAYBACH (222984UX8EB) | 2016-2017 | 577 | 起:2016-03-24 止:2017-05-12 | 起:WDDUX8EB1HA265737 止:WDDUX8EB2HA338338 |
S级 | S 500 4MATIC (217384/XJ8EB) | 2017 | 10 | 起:2016-07-26 止:2017-05-09 | 起:WDDXJ8EB0HA021866 止:WDDXJ8EB2HA027863 |
S级 | S 500 L 4MATIC (222169UG6KB) | 2017-2020 | 399 | 起:2017-03-30 止:2019-10-07 | 起:WDDUG6KB5JA331172 止:WDDUG6KB1LA523045 |
S级 | S 500 L 4MATIC (222184UG8EB) | 2016-2017 | 132 | 起:2016-03-21 止:2017-05-02 | 起:WDDUG8EB8HA265346 止:WDDUG8EB8HA335668 |
S级 | S 500 e L (222163/UG6DB) | 2016-2017 | 89 | 起:2016-01-21 止:2017-04-04 | 起:WDDUG6DBXHA249610 止:WDDUG6DB2HA312375 |
S级 | S 560 4MATIC MAYBACH (222986UX8GB) | 2017-2020 | 1538 | 起:2017-02-06 止:2019-11-12 | 起:WDDUX8GBXJA319989 止:W1KUX8GB3LA528705 |
S级 | S 560 e L (222173UG7DB) | 2017-2019 | 39 | 起:2017-03-30 止:2019-04-10 | 起:WDDUG7DB8JA331170 止:WDDUG7DB6KA474572 |
S级 | S 600 MAYBACH (222976UX7GB) | 2017 | 481 | 起:2016-07-13 止:2017-05-16 | 起:WDDUX7GB6HA287708 止:WDDUX7GB4HA336520 |
S级 | S 63 AMG 4MATIC 轿跑车 (217378/XJ7JB) | 2016-2018 | 47 | 起:2016-07-01 止:2018-01-16 | 起:WDDXJ7JB6HA021371 止:WDDXJ7JB5HA032197 |
S级 | S 63 L AMG 4MATIC (222178/UG7JB) | 2016-2017 | 144 | 起:2016-03-21 止:2017-05-17 | 起:WDDUG7JB4HA265330 止:WDDUG7JB5HA338057 |
S级 | S 680 MAYBACH (222980UX8AB) | 2017-2020 | 1068 | 起:2017-03-30 止:2019-12-12 | 起:WDDUX8AB6JA331128 止:W1KUX8AB8LA530314 |
缺陷描述 | 由于通信模块的软件设计问题,如果车辆发生碰撞,且触发紧急呼叫服务,此时通信模块自动发送给梅赛德斯-奔驰紧急呼叫中心的车辆位置可能不准确。 | ||||
可能造成的后果 | 由车辆碰撞引起的通信模块电源电压的临时下降,可能导致通信模块自动发送给救援中心的车辆位置不准确。这可能会导致相关救援延迟,存在安全隐患。但是,自动和手动紧急呼叫功能的其他服务不受此问题的影响。 | ||||
召回维修措施 | 为受影响车辆升级紧急呼叫系统通信模块的软件。此软件升级计划通过无线远程方式执行,受影响车辆无需访问经销商。对于无法通过无线远程升级的车辆,可以在经销商处进行升级。 | ||||
应急处置方法 | 无。 | ||||
生产车辆改进措施 | 在生产中使用升级的软件可确保从2020年11月20日起不再发生此问题。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2021-03-12至2021-04-26;通知车主方式:短信、车机内推送、APP站内信推送或挂号信等方式;服务热线(座机拨打):4008181188;服务热线(手机拨打):4008181188。 |
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车公告(二)
生产者名称 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-04-12至2022-04-12 | ||||
召回车辆总数量 | 19辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
