上汽通用五菱汽车股份有限公司召回部分五菱、宝骏汽车
日前,上汽通用五菱汽车股份有限公司决定自2021年8月2日起,召回2018年12月4日至2021年1月11日期间生产的部分宝骏310系列、宝骏360、宝骏510、宝骏730、宝骏RS-3、宝骏RM-5、宝骏RC-5系列、五菱之光、五菱荣光系列、五菱宏光系列车型汽车,共计1436997辆。
日前,上汽通用五菱汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2021年8月2日起,召回2018年12月4日至2021年1月11日期间生产的部分宝骏310系列、宝骏360、宝骏510、宝骏730、宝骏RS-3、宝骏RM-5、宝骏RC-5系列、五菱之光、五菱荣光系列、五菱宏光系列车型汽车,共计1436997辆。
本次召回范围内部分车辆发动机曲轴箱强制通风阀阀芯耐磨性不足,阀芯磨损后机油消耗加快,极端情况下可能造成发动机损伤,存在安全隐患。若继续使用,极端情况下可能存在不合理排放风险。
上汽通用五菱汽车股份有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改良后的发动机曲轴箱强制通风阀,以消除安全隐患及不合理排放风险。
上汽通用五菱汽车股份有限公司将通过挂号信、短信等方式通知相关车主,安排免费召回检修事宜。用户可拨打客户服务热线:400-86-12345、400-889-5050进行咨询。
上汽通用五菱汽车股份有限公司召回部分五菱、宝骏汽车公告
生产者名称 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-08-02至2023-08-02 | ||||
召回车辆总数量 | 1436997辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
五菱730 | 2020款五菱730手动档1.5L | 2020 | 3081 | 起:2019-09-02 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KB011565 止:LZWADAGAXLB088915 |
五菱之光 | 2019款 五菱之光小卡 1.2L 5MT 单排 | 2019 | 780 | 起:2020-03-07 止:2020-10-07 | 起:LZWCAAGA0LC104535 止:LZWCAAGAXLC133945 |
五菱之光 | 2020款 五菱之光 手动档 1.2L | 2020 | 55482 | 起:2019-12-13 止:2020-10-08 | 起:LZWACAGA0KC040805 止:LZWCBAGAXLC134171 |
五菱之光 | 五菱之光 1.2L 5MT 实用型 | 2020 | 5981 | 起:2020-01-03 止:2020-10-08 | 起:LZWCCAGA0LC000914 止:LZWCCAGAXLC046203 |
五菱之光 | 五菱之光小卡 1.2L 5MT 单排 | 2020 | 18275 | 起:2019-12-17 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0KC118353 止:LZWDAAGAXLC134064 |
五菱宏光 | 五菱宏光PLUS 1.5L 6MT 标准型 | 2021 | 6633 | 起:2020-04-18 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LE153026 止:LZWCDAGAXLE159540 |
五菱宏光 | 五菱宏光PLUS 1.5L 6MT 致富型 | 2020 | 51 | 起:2020-05-13 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA0LE154919 止:LZWADAGAXLE154829 |
五菱宏光 | 五菱宏光V 1.2L 5MT 劲享版 | 2019 | 249 | 起:2020-05-25 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LC822245 止:LZWADAGAXLC866740 |
五菱宏光 | 五菱宏光V 1.2L 5MT 劲取版 | 2020 | 1018 | 起:2020-05-20 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LC820379 止:LZWADAGAXLC866494 |
五菱宏光 | 五菱宏光V 1.2L 5MT 劲取版封窗车 | 2020 | 284 | 起:2020-06-01 止:2020-10-08 | 起:LZWCDAGA0LC824716 止:LZWCDAGAXLC866522 |
五菱宏光 | 五菱宏光V 1.5L 5MT 劲取版 | 2020 | 188 | 起:2020-04-24 止:2020-08-22 | 起:LZWADAGA0LC816235 止:LZWADAGAXLC850022 |
五菱宏光 | 五菱宏光V 1.5L 6MT 劲取版 | 2020 | 113639 | 起:2019-04-24 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KC816976 止:LZWCDAGAXLC866620 |
五菱宏光S | 2019款 五菱宏光S 1.2L 5MT 基本型 | 2019 | 53 | 起:2020-04-09 止:2020-09-11 | 起:LZWCDAGA0LC505445 止:LZWCDAGAXLC515593 |
五菱宏光S | 2020款 五菱宏光S3 手动档 1.5L | 2020 | 50439 | 起:2019-06-17 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KE186848 止:LZWADAGAXLF428668 |
五菱宏光S | 五菱宏光S 1.2L 5MT 舒适型 | 2020 | 24613 | 起:2019-12-20 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA0KC544512 止:LZWADAGAXLC524883 |
五菱宏光S | 新五菱宏光S 1.5L 6MT 基本型 | 2019 | 1404 | 起:2019-04-14 止:2020-09-25 | 起:LZWCDAGA0KG367428 止:LZWCDAGAXLG428334 |
五菱宏光S | 新五菱宏光S 1.5L 6MT 标准型 | 2020 | 30643 | 起:2019-04-09 止:2020-09-08 | 起:LZWADAGA0KC633884 止:LZWADAGAXKG373891 |
五菱宏光S | 新五菱宏光S 1.5L 6MT 舒适型 | 2020 | 172442 | 起:2019-05-14 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KC636932 止:LZWADAGAXLG458330 |
五菱荣光 | 2019款 五菱荣光新卡 1.8L 单排 | 2019 | 6 | 起:2019-05-05 止:2019-05-23 | 起:LZWCAAGB0KE795030 止:LZWCAAGB9KE801293 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光 1.5L 5MT 基本型(加长版) | 2020 | 1988 | 起:2019-11-25 止:2020-10-07 | 起:LZWCCAGA0KE502650 止:LZWCCAGAXLE337126 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光 手动档 1.5L(加长版) | 2020 | 32994 | 起:2019-08-24 止:2020-10-08 | 起:LZWACAGA0KE438150 止:LZWCCAGAXLE351821 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光V 手动档 1.5L | 2020 | 46923 | 起:2019-05-27 止:2020-09-11 | 起:LZWADAGA0KE042197 止:LZWCDAGAXLE122147 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光小卡 1.2L 单排 | 2020 | 9662 | 起:2019-12-13 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0KE517994 止:LZWCAAGAXLE384369 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光小卡 1.2L 双排 | 2020 | 8842 | 起:2019-12-11 止:2020-10-08 | 起:LZWCBAGA0KE516390 止:LZWCBAGAXLE383543 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光小卡 1.5L 5MT 双排 | 2020 | 17675 | 起:2020-06-04 止:2020-10-08 | 起:LZWCBAGA0LE073109 止:LZWCBAGAXLE608883 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光小卡 1.5L 单排 | 2020 | 104280 | 起:2019-04-29 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0KE071541 止:LZWCAAGAXLE608966 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光小卡 1.5L 双排 | 2020 | 105169 | 起:2019-04-29 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0LE008019 止:LZWCBAGAXLE608947 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 单排 | 2020 | 5179 | 起:2019-12-31 止:2020-09-17 | 起:LZWDAAGA0LE701354 止:LZWDAAGAXLE852220 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 双排 | 2020 | 3058 | 起:2019-12-31 止:2020-09-12 | 起:LZWDBAGA0LE702646 止:LZWDBAGAXLE848486 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.5L 单排 | 2020 | 23927 | 起:2019-09-23 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0KE852690 止:LZWCAAGAXLE861916 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.5L 双排 | 2020 | 60002 | 起:2019-09-23 止:2020-10-08 | 起:LZWCBAGA0KE850936 止:LZWDBAGAXLE772932 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.8L 单排 | 2020 | 47079 | 起:2019-05-27 止:2020-12-28 | 起:LZWCAAGB0KE803174 止:LZWDAAGBXLE891155 |
五菱荣光 | 2020款 五菱荣光新卡 1.8L 双排 | 2020 | 60297 | 起:2020-05-05 止:2020-12-31 | 起:LZWCBAGB0KE795025 止:LZWDBAGBXLE890844 |
五菱荣光 | 2021款 五菱荣光小卡 1.5L 5MT 单排 | 2021 | 12065 | 起:2020-06-27 止:2020-10-06 | 起:LZWCAAGA0LE073369 止:LZWCAAGAXLE608160 |
五菱荣光 | 2021款 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 单排 | 2021 | 1 | 起:2020-10-06 止:2020-10-06 | 起:LZWCABGAXLE511451 止:LZWCABGAXLE511451 |
五菱荣光 | 2021款 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 双排 | 2021 | 1 | 起:2020-10-06 止:2020-10-06 | 起:LZWCBBGA3LE511661 止:LZWCBBGA3LE511661 |
五菱荣光 | 五菱荣光小卡 1.2L 5MT 单排 国VI | 2020;2021 | 1464 | 起:2020-01-03 止:2020-10-05 | 起:LZWCAAGA8LE312389 止:LZWDAAGAXLE365082 |
五菱荣光 | 五菱荣光小卡 1.2L 5MT 双排 国VI | 2020 | 10 | 起:2020-06-26 止:2020-08-03 | 起:LZWDBAGA0LE377772 止:LZWDBAGA9LE372313 |
五菱荣光 | 五菱荣光小卡 1.5L 5MT 单排 | 2020;2021 | 9 | 起:2020-09-30 止:2020-10-06 | 起:LZWCAAGA0LE136874 止:LZWCAAGAXLE136977 |
五菱荣光 | 五菱荣光小卡 1.5L 5MT 单排 国VI | 2020 | 2527 | 起:2020-03-11 止:2020-10-07 | 起:LZWCAAGA0LE030909 止:LZWCAAGAXLE600737 |
五菱荣光 | 五菱荣光小卡 1.5L 5MT 双排 | 2020 | 651 | 起:2020-03-16 止:2020-10-07 | 起:LZWCBAGA0LE030888 止:LZWDBAGA7LE111648 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 单排 | 2020;2021 | 5998 | 起:2020-04-01 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0LE510268 止:LZWDAAGAXLE851780 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 单排 国VI | 2020 | 93 | 起:2020-09-28 止:2020-10-07 | 起:LZWCABGA0LE512057 止:LZWCABGAXLE512132 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 双排 | 2020;2021 | 14692 | 起:2020-04-05 止:2020-10-08 | 起:LZWCAAGA0LE510240 止:LZWDBAGAXLE849394 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.5L 5MT 双排 国VI | 2020 | 667 | 起:2020-04-05 止:2020-10-07 | 起:LZWCBAGA0LE510218 止:LZWDBAGAXLE826312 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.8L 5MT 单层货柜 | 2020 | 1295 | 起:2020-09-22 止:2020-12-23 | 起:LZWCAAGB0LE510683 止:LZWCAAGBXLE887926 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.8L 5MT 单排 | 2020;2021 | 11424 | 起:2020-08-05 止:2021-01-06 | 起:LZWCAAGB0LE510005 止:LZWCABGBXLE889794 |
五菱荣光 | 五菱荣光新卡 1.8L 5MT 双排 | 2020;2021 | 26704 | 起:2020-06-16 止:2021-01-10 | 起:LZWCBAGB0LE510079 止:LZWCBBGBXLE890750 |
五菱荣光S | 2019款 五菱荣光S 1.2L 5MT 基本型 | 2019 | 522 | 起:2020-03-18 止:2020-09-17 | 起:LZWCCAGA0LE039152 止:LZWCCAGAXLE335375 |
五菱荣光S | 2020款 五菱荣光S 1.2L 5MT 基本型 | 2020 | 2710 | 起:2020-05-21 止:2020-10-08 | 起:LZWACAGA0LE045640 止:LZWACAGAXLE141047 |
五菱荣光S | 2020款 五菱荣光S 手动档 1.2L | 2020 | 19182 | 起:2019-12-11 止:2020-10-08 | 起:LZWACAGA0KE516202 止:LZWCCAGAXLE352242 |
宝骏310 | 宝骏310 1.2L 5MT 时尚型 | 2020 | 10654 | 起:2019-12-10 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGAXLF112784 止:LZWADAGA0KF513517 |
宝骏310 | 宝骏310 1.2L 5MT 舒适型 | 2019 | 3886 | 起:2019-12-12 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA0KF513467 止:LZWADAGAXLF112865 |
宝骏310W | 2017款 宝骏310W 1.5L 6MT 时尚型 | 2017 | 2054 | 起:2019-03-21 止:2019-07-16 | 起:LZWADAGA0KG209906 止:LZWADAGAXKG217432 |
宝骏310W | 2017款 宝骏310W 1.5L 6MT 舒适型 | 2017 | 2116 | 起:2018-12-27 止:2019-07-18 | 起:LZWADAGA0KG204236 止:LZWADAGAXKG217043 |
宝骏310W | 2017款 宝骏310W 1.5L 6MT 豪华型 | 2017 | 126 | 起:2019-03-27 止:2019-07-12 | 起:LZWADAGA0KG210327 止:LZWADAGAXKG217205 |
宝骏310W | 2018款 宝骏310W 1.5L 6MT 时尚型 | 2018 | 601 | 起:2018-12-27 止:2019-03-30 | 起:LZWADAGA0KG209968 止:LZWADAGAXKG211372 |
宝骏310W | 2018款 宝骏310W 1.5L 6MT 豪华型 | 2018 | 7 | 起:2018-12-27 止:2019-01-26 | 起:LZWADAGA1KG204245 止:LZWADAGAXKG204244 |
宝骏310W | 2020款 宝骏310W 1.5L AMT 乐享型 | 2020 | 2367 | 起:2019-07-23 止:2020-09-30 | 起:LZWADAGA0KF650716 止:LZWADAGAXLF203621 |
宝骏310W | 2020款 宝骏310W 手动档 1.5L | 2020 | 12821 | 起:2019-07-11 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KF650019 止:LZWADAGAXLF203652 |
宝骏360 | 2018款 宝骏360 1.5L 6MT 精英型 国VI | 2018 | 5726 | 起:2018-12-23 止:2019-07-26 | 起:LZWADAGA0JF512480 止:LZWADAGAXKF587849 |
宝骏360 | 2018款 宝骏360 1.5L 6MT 豪华型 国VI | 2018 | 2418 | 起:2018-12-07 止:2019-12-30 | 起:LZWADAGA0JF513418 止:LZWADAGAXKF587768 |
宝骏360 | 2018款 宝骏360 1.5L AMT 精英型 | 2018 | 1633 | 起:2018-12-07 止:2019-08-27 | 起:LZWADAGA0JF510499 止:LZWADAGAXKF598415 |
宝骏360 | 2018款 宝骏360 1.5L AMT 豪华型 | 2018 | 1965 | 起:2018-12-07 止:2019-08-29 | 起:LZWADAGA0JF520823 止:LZWADAGAXKF598382 |
宝骏360 | 2019款 宝骏360 1.5L 6MT 精英型 | 2019 | 9888 | 起:2019-07-15 止:2019-10-18 | 起:LZWADAGA0KF588542 止:LZWADAGAXKF609414 |
宝骏360 | 2020款 宝骏360 手动档 1.5L | 2020 | 9202 | 起:2019-10-16 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KF610183 止:LZWADAGAXLF306439 |
宝骏360 | 2020款 宝骏360 自动档 1.5L | 2020 | 11526 | 起:2019-08-15 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KF595765 止:LZWADAGAXLF306246 |
宝骏360 | 2021款 宝骏360 1.5L 6MT 舒适型 | 2021 | 306 | 起:2020-08-29 止:2020-09-30 | 起:LZWADAGA0LF305445 止:LZWADAGAXLF305856 |
宝骏510 | 2019款 宝骏510 1.5L 自动乐享型 国VI | 2019 | 730 | 起:2018-12-26 止:2019-04-17 | 起:LZWADAGA0JF709925 止:LZWADAGAXKG024858 |
宝骏510 | 2019款 宝骏510 1.5L 自动优享型 国VI | 2019 | 1265 | 起:2018-12-20 止:2020-05-21 | 起:LZWADAGA0JB861341 止:LZWADAGAXKG011981 |
宝骏510 | 2019款 宝骏510 1.5L 自动尊享型 国VI | 2019 | 237 | 起:2018-12-13 止:2019-04-19 | 起:LZWADAGA0JB861307 止:LZWADAGAXKG024861 |
宝骏510 | 2019款 宝骏510 手动档 1.5L | 2019 | 59688 | 起:2018-12-04 止:2020-09-28 | 起:LZWADAGA0JB859556 止:LZWADAGAXLB047944 |
宝骏510 | 2020款 宝骏510 手动挡 1.5L | 2020 | 10814 | 起:2019-12-30 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LB032983 止:LZWADAGAXLG004501 |
宝骏510 | 2020款 宝骏510 自动档 1.5L | 2020 | 43882 | 起:2019-04-28 止:2020-09-28 | 起:LZWADAGA0KB484625 止:LZWADAGAXLG003980 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 6MT 优享型 | 2021 | 3 | 起:2020-08-24 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA1LG003740 止:LZWADAGAXLG003994 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 6MT 劲享型 | 2021 | 1264 | 起:2020-04-14 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LB052456 止:LZWADAGAXLG004479 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L CVT 乐享型 | 2021 | 3 | 起:2020-08-24 止:2020-09-29 | 起:LZWADAGA1LB055284 止:LZWADAGA4LG003747 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L CVT 优享型 | 2021 | 4 | 起:2020-08-24 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA4LG003991 止:LZWADAGA8LG003749 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L CVT 劲享型 | 2021 | 895 | 起:2020-04-14 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA8LB054830 止:LZWADAGA2LG004721 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L CVT 畅享型 | 2021 | 220 | 起:2020-04-14 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA0LB053204 止:LZWADAGAXLG004191 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 手动乐享型 | 2021 | 7249 | 起:2019-12-30 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LB028786 止:LZWADAGAXLG004272 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 手动优享型 | 2021 | 111 | 起:2019-12-30 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LB049427 止:LZWADAGAXLG003896 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 自动乐享型 | 2021 | 79 | 起:2020-04-14 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LG004216 止:LZWADAGAXLG004689 |
宝骏510 | 2021款 宝骏510 1.5L 自动劲享型 | 2021 | 39 | 起:2020-04-14 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LG004751 止:LZWADAGAXLG004790 |
宝骏730 | 2020款 宝骏730 手动档 1.5L | 2020 | 52475 | 起:2019-06-25 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KB007578 止:LZWADAGAXLB376630 |
宝骏730 | 经典宝骏730 1.5L 6MT 超值型 | 2020 | 249 | 起:2019-12-25 止:2020-09-22 | 起:LZWADAGA0LB084209 止:LZWADAGAXLB087716 |
宝骏RC5 | 新宝骏RC-5 1.5L 手动智耀尊享型 | 2020 | 6398 | 起:2020-06-16 止:2020-10-08 | 起:LZWAEAGA0LB653427 止:LZWAEAGAXLB669781 |
宝骏RC5 | 新宝骏RC-5 1.5L 自动智耀豪华型 | 2020 | 11 | 起:2020-06-17 止:2020-09-30 | 起:LZWAEAGA1LB669068 止:LZWAEAGAXLB669070 |
宝骏RC5 | 新宝骏RC-5W 1.5L 手动智耀精英型 | 2020 | 295 | 起:2020-08-19 止:2020-10-08 | 起:LZWAEAGA0LB780209 止:LZWAEAGAXLB782453 |
宝骏RC5 | 新宝骏RC-5W 1.5L 手动智耀豪华型 | 2020 | 401 | 起:2020-08-07 止:2020-10-08 | 起:LZWAEAGA0LB780131 止:LZWAEAGAXLB782386 |
宝骏RC5 | 新宝骏RC-5W 1.5L 自动智耀豪华型 | 2020 | 1 | 起:2020-08-18 止:2020-08-18 | 起:LZWAEAGA7LB780191 止:LZWAEAGA7LB780191 |
宝骏RM5 | 新宝骏RM-5 1.5L CVT 24小时在线精英型 | 2019 | 1491 | 起:2019-11-01 止:2020-09-28 | 起:LZWADAGA0KB761399 止:LZWADAGAXLB104563 |
宝骏RM5 | 新宝骏RM-5 1.5L MT 24小时在线精英型 | 2020 | 2329 | 起:2019-11-01 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KB770037 止:LZWADAGAXLB109634 |
宝骏RS3 | 新宝骏RS-3 1.5L CVT 智能精英型 | 2020 | 13879 | 起:2019-08-26 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0KG105058 止:LZWADAGAXLG241246 |
宝骏RS3 | 新宝骏RS-3 1.5L CVT 智能豪华型 | 2020 | 15468 | 起:2019-08-26 止:2020-09-30 | 起:LZWADAGA0KG105044 止:LZWADAGAXLG240341 |
宝骏RS3 | 新宝骏RS-3 1.5L MT 智能精英型 | 2020 | 2648 | 起:2020-07-25 止:2020-10-08 | 起:LZWADAGA0LG226965 止:LZWADAGAXLG241103 |
宝骏RS3 | 新宝骏RS-3 1.5L MT 智能舒适型 | 2020 | 24482 | 起:2019-10-13 止:2020-10-07 | 起:LZWADAGA0KG110437 止:LZWADAGAXLG241277 |
宝骏RS3 | 新宝骏RS-3 1.5L MT 智能豪华型 | 2020 | 740 | 起:2020-07-25 止:2020-09-29 | 起:LZWADAGA0LG223290 止:LZWADAGAXLG240033 |
缺陷描述 | 发动机曲轴箱强制通风阀阀芯耐磨性不足,阀芯磨损后,机油消耗加快,极端情况下可能造成发动机损伤,存在安全隐患。若继续使用,极端情况下可能存在不合理排放风险 | ||||
可能造成的后果 | 机油压力故障灯亮,继续行驶会导致发动机损伤 | ||||
召回维修措施 | 免费更换改良后的发动机曲轴箱强制通风阀 | ||||
应急处置方法 | 检查机油液位,如机油液位低于机油尺的下刻度,或机油 压力故障灯亮时,及时联系上汽通用五菱汽车股份有限公 司特约服务中心处理 | ||||
生产车辆改进措施 | 使用改良后的发动机曲轴箱强制通风阀零件生产,自2020年10月8日起至2021年1月11日完成生产切换 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:2 保修或索赔案件: 596 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 挂号信,电话,短信;服务热线:400-86-12345或400-889-5050 | ||||
其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站(dpac.samr.gov.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPAC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
相关内容