奇瑞汽车召回部分奇瑞eQ1电动汽车,共计20063辆
奇瑞汽车股份有限公司召回2016年12月3日至2018年2月9日生产的部分奇瑞eQ1电动汽车,共计20063辆。本次召回范围内部分车辆由于电池系统软件策略问题,在经过长期频繁快充或长期停放后,动力电池内部电芯压差逐渐变大,压差超过设计值可能导致车辆限功率行驶,在极端情况下可能发生高压下电,车辆失去动力,存在安全隐患。
日前,奇瑞汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回2016年12月3日至2018年2月9日生产的部分奇瑞eQ1电动汽车,共计20063辆。
本次召回范围内部分车辆由于电池系统软件策略问题,在经过长期频繁快充或长期停放后,动力电池内部电芯压差逐渐变大,压差超过设计值可能导致车辆限功率行驶,在极端情况下可能发生高压下电,车辆失去动力,存在安全隐患。
本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响,奇瑞汽车股份有限公司将免费对召回范围内车辆的电池管理系统软件进行升级,以消除安全隐患。
奇瑞汽车股份有限公司将通过挂号信、电话和短信等方式,通知相关用户召回事宜。用户可拨打奇瑞汽车股份有限公司热线电话:400-883-8888或联系奇瑞新能源授权维修站,了解本次召回的详细信息。
奇瑞汽车股份有限公司召回部分奇瑞eQ1电动汽车公告
生产者名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |||
召回实施时间 | 2023-08-11至2025-08-11 | |||
召回车辆总数量 | 20063辆 | |||
车型系列 | 车型名称 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
eQ1 | eQ1两座智尚版 | 392 | 起:2016-12-03 止:2018-02-09 | 起:LVVDG17B4GD800156 止:LVVDG17B9HD602318 |
eQ1 | eQ1四座智享版 | 14668 | 起:2016-12-03 止:2018-02-09 | 起:LVVDG17BXHD602411 止:LVVDG17BXJD626066 |
eQ1 | eQ1四座智炫版 | 5003 | 起:2016-12-03 止:2018-02-09 | 起:LVVDG17B5HD602056 止:LVVDG17B8JD601537 |
缺陷描述 | 本次召回范围内部分车辆由于电池系统软件策略问题,在经过长期频繁快充或长期停放后,动力电池内部电芯压差逐渐变大,压差超过设计值可能导致车辆限功率行驶,在极端情况下可能发生高压下电,车辆失去动力,存在安全隐患。 | |||
可能造成的后果 | 车辆在因压差限功率行驶的情况下,继续行驶,极端情况下可能造成压差进一步恶化,高压切断,用户感知车辆失去动力,存在安全风险。 | |||
召回维修措施 | 对召回范围内的车辆进行电池管理系统软件升级处理。 | |||
应急处置方法 | 当组合仪表会点亮车辆限功率指示灯时,请与奇瑞汽车股份有限公司特约维修站联系。 | |||
生产车辆改进措施 | 对召回范围内的车辆进行电池管理系统软件升级处理。 | |||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量20起;保修或索赔案件111起。 | |||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
车主通知方式 | 通知车主时间: 2023-08-11 至 2023-09-11; 通知车主方式: 短信、挂号信;挂号信,短信,其他方式; 服务热线(座机拨打): 4008838888; | |||
其他信息 | 用户可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
相关内容
奇瑞汽车召回部分奇瑞eQ1电动汽车,共计8067辆
日前,奇瑞汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回2018年6月1日至2018年7月31日生产的部分奇瑞eQ1电动汽车,共计8067辆。