北京现代汽车有限公司召回部分第九代索纳塔及索纳塔混动汽车
日前,北京现代汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回部分第九代索纳塔和第九代索纳塔混合动力汽车,具体如下:2014年10月9日至2017年10月7日期间生产的第九代索纳塔汽车,共计88995辆。2015年5月27日至2018年9月12日期间生产的第九代索纳塔混合动力汽车,共计5530辆。
日前,北京现代汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回部分第九代索纳塔和第九代索纳塔混合动力汽车,具体如下:
(一)2014年10月9日至2017年10月7日期间生产的第九代索纳塔汽车,共计88995辆。
(二)2015年5月27日至2018年9月12日期间生产的第九代索纳塔混合动力汽车,共计5530辆。
本次召回范围内的车辆由于智能接线盒(SJB)软件逻辑问题,可能无法正确判断从转向开关接收到的信号。在开启左转向灯开关时,外部转向灯和仪表盘转向信号灯偶发性误显示为右侧,可能增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。
北京现代汽车有限公司将为召回范围内车辆免费升级智能接线盒(SJB)程序,以消除安全隐患。
北京现代汽车有限公司将通过挂号信等方式通知相关车主。用户可拨打客户服务热线:400-800-1100进行咨询。
北京现代汽车有限公司召回部分第九代索纳塔及索纳塔混动汽车公告
生产者名称 | 北京现代汽车有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-11-25至2022-11-24 | ||||
召回车辆总数量 | 94525辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动尊贵型(国五) | 2015 | 61 | 起:2014-10-09 止:2015-01-08 | 起:LBELFAFE4EY000030 止:LBELFANE1EY000200 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动尊贵型(国五) | 2015 | 1560 | 起:2015-03-17 止:2016-01-16 | 起:LBELFAFE3FY004619 止:LBELFAFC6FY048788 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动时尚型(国五) | 2015-2017 | 31644 | 起:2015-01-21 止:2017-08-15 | 起:LBELFAFE4FY000403 止:LBELFAFC1HY088862 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动时尚型(国四) | 2015-2016 | 32084 | 起:2015-01-21 止:2016-07-11 | 起:LBELFAFC2FY000401 止:LBELFAFC6GY071599 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动智能型(国五) | 2015-2016 | 98 | 起:2015-01-14 止:2016-08-01 | 起:LBELFAFE0FY000334 止:LBELFAFE1GY073519 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动智能型(国四) | 2015-2016 | 6267 | 起:2015-02-03 止:2016-05-31 | 起:LBELFAFE3FY000473 止:LBELFAFE9GY071632 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动领先型(国五) | 2015-2017 | 4116 | 起:2015-01-23 止:2017-10-07 | 起:LBELFAFC5FY000408 止:LBELFAKC2HY091145 |
第九代索纳塔 | 1.6T自动领先型(国四) | 2015-2016 | 4072 | 起:2015-02-03 止:2016-05-31 | 起:LBELFAFC9FY000413 止:LBELFAFC6GY071604 |
第九代索纳塔 | 2.0L自动智能型(国四) | 2015-2016 | 138 | 起:2014-10-16 止:2016-05-12 | 起:LBELFAFC9EY000037 止:LBELFAKC0GY070390 |
第九代索纳塔 | 2.0L自动领先型(国五) | 2015-2017 | 6154 | 起:2015-01-23 止:2017-07-20 | 起:LBELFAKCXFY000409 止:LBELFAKC9HY088761 |
第九代索纳塔 | 2.0L自动领先型(国四) | 2015 | 14 | 起:2014-10-09 止:2015-01-13 | 起:LBELFAKE9EY000028 止:LBELFAKE1EY000198 |
第九代索纳塔 | 2.4L自动尊贵型(国五) | 2015-2017 | 438 | 起:2015-01-19 止:2017-08-14 | 起:LBELFANE4FY000404 止:LBELFANE5HY088897 |
第九代索纳塔 | 2.4L自动尊贵型(国四) | 2015-2016 | 360 | 起:2015-02-03 止:2016-02-25 | 起:LBELFANEXFY000410 止:LBELFANE8GY059828 |
第九代索纳塔 | 2.4L自动旗舰型(国四) | 2015-2016 | 1172 | 起:2014-10-09 止:2016-05-18 | 起:LBELFANE4EY000031 止:LBELFANE8GY070523 |
第九代索纳塔 | 2.4L自动至尊型(国五) | 2015-2017 | 577 | 起:2015-01-14 止:2017-08-17 | 起:LBELFANE3FY000328 止:LBELFANE1HY088900 |
第九代索纳塔 | 2.4L自动至尊型(国四) | 2015-2016 | 240 | 起:2015-02-27 止:2016-05-12 | 起:LBELFANE3FY000930 止:LBELFANE4GY070373 |
第九代索纳塔混合动力 | 2.0智能型 | 2015-2017 | 4307 | 起:2015-05-27 止:2018-09-12 | 起:LBELFCAD0FY000022 止:LBELFCAB1JY006015 |
第九代索纳塔混合动力 | 2.0豪华型 | 2016-2017 | 176 | 起:2016-04-20 止:2018-04-18 | 起:LBELFCAE2GY000081 止:LBELFCAE1JY003447 |
第九代索纳塔混合动力 | 2.0领先型 | 2016-2017 | 1047 | 起:2016-04-20 止:2018-04-03 | 起:LBELFCAD1GY000080 止:LBELFCAD3JY003487 |
缺陷描述 | 因智能接线盒(SJB)软件逻辑问题,可能无法正确判断从转向开关接收到的信号,开启左转向灯开关时,外部转向灯和仪表盘转向信号灯会偶发性误显示为右侧 | ||||
可能造成的后果 | 开启左转向灯开关时,外部转向灯和仪表盘转向信号灯会偶发性误显示为右侧,从而增加碰撞的风险。 | ||||
召回维修措施 | 升级智能接线盒(SJB)程序的控制逻辑,扩大左转向灯电压识别范围。 | ||||
应急处置方法 | 如果客户发现开启左转向灯时,组合仪表上出现右侧转向 灯闪烁现象,建议客户将车辆停在路边,拨打北京现代客 户服务电话 400-800-1100 请求救援。 | ||||
生产车辆改进措施 | 已停产。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 182 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2021-11-18至2021-12-17;通知车主方式:挂号信,电话;服务热线(座机拨打):400-800-1100;服务热线(手机拨打):400-800-1100;通知车主方式其他:短信等 |
相关内容