北京现代汽车召回部分ix35、全新胜达汽车
日前,北京现代汽车自2022年9月1日起,召回2015年8月18日至2018年7月27日期间生产的全新胜达汽车,共计25039辆。自2022年12月1日起,召回2014年8月11日至2017年12月28日期间生产的ix35汽车,共计180959辆。
日前,北京现代汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定召回以下车辆。
一、自2022年9月1日起,召回2015年8月18日至2018年7月27日期间生产的全新胜达汽车,共计25039辆。
二、自2022年12月1日起,召回2014年8月11日至2017年12月28日期间生产的ix35汽车,共计180959辆。
本次召回范围内部分车辆的制动系统液压电子控制单元(HECU)内部可能发生短路,极端情况下会导致发动机舱起火,存在安全隐患。北京现代汽车有限公司将免费对召回范围内车辆保险盒内保险丝更换为较低容量的保险丝;若后续再出现HECU内部短路导致保险丝熔断问题,则为用户免费更换HECU。
北京现代汽车有限公司将通过经销商,以挂号信、电话等方式通知相关车主。用户可拨打客户服务热线:400-800-1100,进行咨询。
北京现代汽车有限公司召回部分ix35、全新胜达汽车公告
生产者名称 | 北京现代汽车有限公司 | |||
召回实施时间 | 2022-09-01至2023-11-30 | |||
召回车辆总数量 | 205998辆 | |||
车型系列 | 车型名称 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
ix35 | ix35 2.0 自动 两驱(国四) | 102192 | 起:2014-08-11 止:2016-06-20 | 起:LBELMBKC7EY519721 止:LBELMBKC2GY717822 |
ix35 | ix35 2.0 自动 四驱(国四) | 1890 | 起:2014-08-12 止:2016-05-24 | 起:LBELMBKC0EY519916 止:LBELMBKC4GY715828 |
ix35 | ix35 2.0 自动尊贵版 四驱(国五) | 808 | 起:2014-08-12 止:2017-11-17 | 起:LBELMBKC3EY520123 止:LBELMBKC1HY778337 |
ix35 | ix35 2.0 自动新锐版 两驱(国五) | 75413 | 起:2014-08-11 止:2017-12-28 | 起:LBELMBKC5EY519779 止:LBELMBKCXHY780975 |
ix35 | ix35 2.4 自动尊贵版 两驱(国五) | 243 | 起:2014-08-14 止:2017-12-15 | 起:LBELMBNC3EY521123 止:LBELMBNC0HY779541 |
ix35 | ix35 2.4 自动尊贵版 两驱(国四) | 184 | 起:2014-08-13 止:2016-04-06 | 起:LBELMBNC4EY520739 止:LBELMBNC7GY703667 |
ix35 | ix35 2.4 自动领航版 四驱(国五) | 110 | 起:2014-08-14 止:2017-08-16 | 起:LBELMBNC8EY521179 止:LBELMBND7HY769999 |
ix35 | ix35 2.4 自动领航版 四驱(国四) | 119 | 起:2014-08-13 止:2016-05-26 | 起:LBELMBND8EY520817 止:LBELMBND3GY716814 |
全新胜达 | 全新胜达2.0T两驱五座自动时尚型(国五) | 10808 | 起:2015-09-16 止:2018-07-27 | 起:LBEDMBKB9FZ166874 止:LBEDMBKD3JZ227498 |
全新胜达 | 全新胜达2.0T四驱七座自动时尚型(国五) | 302 | 起:2015-08-18 止:2018-07-18 | 起:LBEDMBKD9FZ166875 止:LBEDMBKD1JZ226897 |
全新胜达 | 全新胜达2.0T四驱五座自动时尚型(国五) | 10144 | 起:2015-09-09 止:2018-07-27 | 起:LBEDMBKD3FZ166872 止:LBEDMBKD6JZ227480 |
全新胜达 | 全新胜达2.4两驱五座手动舒适型(国五) | 8 | 起:2016-09-09 止:2017-04-27 | 起:LBEDMBMC8GZ201704 止:LBEDMBMC1HZ214229 |
全新胜达 | 全新胜达2.4两驱五座自动舒适型(国五) | 3647 | 起:2015-08-18 止:2018-01-30 | 起:LBEDMBND9FZ166869 止:LBEDMBNC4JZ223396 |
全新胜达 | 全新胜达2.4四驱五座自动舒适型(国五) | 130 | 起:2015-08-21 止:2017-11-26 | 起:LBEDMBNB9FZ168247 止:LBEDMBNB3HZ221964 |
缺陷描述 | 车辆HECU(Hydraulic Electronic Control Unit,液压电子控制单元)内部可能发生短路 | |||
可能造成的后果 | 客户车辆HECU内部可能发生短路,极端情况下会导致发动机舱起火,存在安全隐患。 | |||
召回维修措施 | 胜达车型:搭载ESC (ESS 带紧急制动功能) 的车辆,保险盒内保险丝更换为30A。ix35车型: 搭载ESC (ESS/NON SPAS 带紧急制动,无自动泊车功能)、 ESC (ESS/SPAS 带紧急制动及自动泊车功能)、ESC (NON ESS/NON SPAS 无紧急制动,无自动泊车功能) 的车辆,保险盒内保险丝更换为30A/25A。 | |||
应急处置方法 | 如果客户发现故障灯亮或ABS灯亮,建议客户将车辆停靠路边,拨打北京现代客户电话400-800-1100请求救援,如果客户发现发动机舱冒烟,闻到糊味或发现车辆发动机舱起火时,迅速撤离,使用灭火器或拨打火警电话请求救援。 | |||
生产车辆改进措施 | 该车辆已停产。 | |||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0,保修或索赔案件:5。 | |||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
车主通知方式 | 通知车主时间: 2022-06-15 至 2022-07-14; 通知车主方式: 挂号信,电话,短信;挂号信,电话,短信; 服务热线(座机拨打): 4008001100; | |||
其他信息 | 用户可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
相关内容
北京现代汽车召回部分胜达、库斯途、索纳塔、途胜L汽车,共计10722辆
北京现代汽车有限公司召回2022年11月14日至2023年7月24日期间生产的部分第四代胜达、库斯途、第十代索纳塔、第五代途胜L汽车,共计10722辆。本次召回范围内车辆因怠速启停系统(ISG)的变速箱电动油泵控制器电路板在制造过程中受损,控制器内部可能发生热损伤,车辆发生火灾的风险增大,存在安全隐患。
现代汽车召回部分进口起亚索兰托、现代新胜达汽车,共计21447辆
日前,现代汽车(中国)投资有限公司召回2011年4月1日至2013年5月31日生产的部分进口起亚索兰托2.4L汽油汽车,共计33280辆;召回2011年6月16日至2012年8月7日生产的部分进口现代新胜达2.4L汽油汽车,共计21447辆。这部分车辆在出现连杆瓦过早磨损等发动机损坏情况下,发动机若持续运行,可能熄火,甚至发动机舱起火,存在安全隐患。