丹东黄海汽车有限责任公司召回部分配装S5-70变速箱且发动机后置的黄海牌大客车
日前,丹东黄海汽车有限责任公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起,召回2010年1月1日至2019年8月31日(含)生产的配装S5-70变速箱且发动机后置的黄海牌大客车,共计1079辆。
日前,丹东黄海汽车有限责任公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起,召回2010年1月1日至2019年8月31日(含)生产的配装S5-70变速箱且发动机后置的黄海牌大客车,共计1079辆。
本次召回范围内的车辆因随车车辆说明书不完善,用户对车辆维修时无法按照设计要求使用适合的变速箱与传动轴的连接螺栓,可能导致车辆使用过程中螺栓断裂后传动轴脱落,存在安全隐患。丹东黄海汽车有限责任公司将对召回范围内的车辆免费发放更新后的使用说明书,并对在用车辆变速箱与传动轴连接螺栓的使用情况进行排查,对存在问题的车辆重新更换合格的连接螺栓,以消除安全隐患。
本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响,丹东黄海汽车有限责任公司决定采取召回措施,消除安全隐患。
丹东黄海汽车有限责任公司将以挂号信、电话等方式通知相关车主,并通过授权服务站安排免费排查、维修事宜。用户可通过座机或手机拨打丹东黄海汽车有限责任公司客户服务热线:400-8600-303或13591505537进行咨询。
丹东黄海汽车有限责任公司召回部分配装S5-70变速箱且发动机后置的黄海牌大客车公告
生产者名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||||
召回实施时间 | 2019-10-29至2020-04-30 | ||||
召回车辆总数量 | 1079辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2006 | 6 | 起:2012-03-27 止:2012-05-11 | 起:LDD01D012C0000994 止:LDD01D011C0000999 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2006 | 10 | 起:2011-04-07 止:2011-05-05 | 起:LDD01D010B0000684 止:LDD01D011B0000693 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 1 | 起:2011-04-28 止:2011-05-28 | 起:LDD03C012B0000979 止:LDD03C012B0000979 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 11 | 起:2010-04-17 止:2010-05-05 | 起:LDD03C015A0001011 止:LDD03C018A0001021 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 15 | 起:2010-04-29 止:2010-06-08 | 起:LDD03C018A0001181 止:LDD03C018A0001195 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 20 | 起:2010-06-28 止:2010-08-01 | 起:LDD03C010A0002308 止:LDD03C014A0002327 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 20 | 起:2010-06-28 止:2010-08-01 | 起:LDD03C019A0002288 止:LDD03C019A0002307 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 63 | 起:2011-11-11 止:2011-12-13 | 起:LDD03C011B0003128 止:LDD03C016B0003190 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 69 | 起:2010-03-03 止:2010-04-07 | 起:LDD03C015A0000537 止:LDD03C017A0000605 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2008 | 71 | 起:2011-09-20 止:2011-11-02 | 起:LDD03C013B0002496 止:LDD03C019B0002566 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(2系列) | 2009 | 30 | 起:2010-07-10 止:2010-08-20 | 起:LDD03C01XA0002459 止:LDD03C016A0002488 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 10 | 起:2010-07-09 止:2010-08-22 | 起:LDD01C016A0002447 止:LDD01C017A0002456 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 10 | 起:2010-07-25 止:2010-09-05 | 起:LDD01D017A0002821 止:LDD01D018A0002830 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 10 | 起:2010-09-03 止:2010-10-16 | 起:LDD01D010A0003292 止:LDD01D018A0003301 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 10 | 起:2010-09-03 止:2010-10-16 | 起:LDD01D01XA0003302 止:LDD01D010A0003311 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 20 | 起:2010-07-25 止:2010-09-12 | 起:LDD01D011A0002801 止:LDD01D015A0002820 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2007 | 20 | 起:2011-09-17 止:2011-10-21 | 起:LDD01D018B0002408 止:LDD01D011B0002427 |
LB-10米城市客车 | 10米城市客车(3系列) | 2010 | 5 | 起:2011-04-07 止:2011-05-05 | 起:LDD01C016B0000831 止:LDD01C013B0000835 |
MB-8米城市客车 | 8.1米城市客车 | 2009 | 4 | 起:2010-06-03 止:2010-07-16 | 起:LDD01B016A0001972 止:LDD01B011A0001975 |
MB-8米城市客车 | 8.1米城市客车 | 2010 | 15 | 起:2013-05-09 止:2013-06-15 | 起:LDD01B016D0001426 止:LDD01B010D0001440 |
MB-8米城市客车 | 8.1米城市客车 | 2010 | 20 | 起:2012-06-15 止:2012-07-23 | 起:LDD01B013C0002158 止:LDD01B017C0002177 |
MB-8米城市客车 | 8.5米城市客车 | 2016 | 1 | 起:2017-12-26 止:2018-02-01 | 起:LDD61C01XJ0000002 止:LDD61C01XJ0000002 |
MB-8米城市客车 | 8.9米城市客车 | 2010 | 2 | 起:2011-11-15 止:2011-12-22 | 起:LDD01C015B0003199 止:LDD01C018B0003200 |
MB-8米城市客车 | 8.9米城市客车 | 2010 | 3 | 起:2012-08-09 止:2019-09-10 | 起:LDD01C015C0002605 止:LDD01C019C0002607 |
MB-8米城市客车 | 8.9米城市客车 | 2010 | 12 | 起:2011-04-07 止:2011-04-25 | 起:LDD01C013B0000799 止:LDD01C019B0000810 |
MB-8米城市客车 | 8.9米城市客车 | 2010 | 30 | 起:2010-07-20 止:2010-09-12 | 起:LDD01C014A0002771 止:LDD01C017A0002800 |
MB-8米城市客车 | 8.9米城市客车 | 2012 | 9 | 起:2014-04-25 止:2014-06-13 | 起:LDD03C010E0000449 止:LDD03C01XE0000457 |
MB-9米城市客车 | 9.2米城市客车 | 2008 | 1 | 起:2011-12-17 止:2012-01-30 | 起:LDD01C011C0000219 止:LDD01C011C0000219 |
MB-9米城市客车 | 9.2米城市客车 | 2008 | 1 | 起:2011-12-17 止:2012-01-30 | 起:LDD01C018C0000220 止:LDD01C018C0000220 |
MB-9米城市客车 | 9.2米城市客车 | 2008 | 6 | 起:2012-02-29 止:2012-04-05 | 起:LDD01C012C0000844 止:LDD01C011C0000849 |
MB-9米城市客车 | 9.2米城市客车 | 2008 | 48 | 起:2011-12-14 止:2012-01-27 | 起:LDD01C01XC0000171 止:LDD01C01XC0000218 |
MB-9米城市客车 | 9.2米城市客车 | 2010 | 12 | 起:2013-10-22 止:2013-11-08 | 起:LDD01C010D0002755 止:LDD01C015D0002766 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2008 | 4 | 起:2013-08-05 止:2013-08-30 | 起:LDD01C01XD0002357 止:LDD01C01XD0002360 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2008 | 7 | 起:2014-02-11 止:2014-03-07 | 起:LDD01C019E0000181 止:LDD01C01XE0000187 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2008 | 15 | 起:2012-03-27 止:2012-05-11 | 起:LDD01C013C0000979 止:LDD01C018C0000993 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2010 | 10 | 起:2010-06-14 止:2010-07-16 | 起:LDD03C012A0002035 止:LDD03C013A0002044 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2010 | 15 | 起:2010-06-14 止:2010-07-16 | 起:LDD03C010A0002020 止:LDD03C010A0002034 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2010 | 15 | 起:2010-08-07 止:2010-09-21 | 起:LDD03C014A0002005 止:LDD03C014A0002019 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2010 | 20 | 起:2010-08-07 止:2010-09-21 | 起:LDD03C014A0001985 止:LDD03C012A0002004 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2013 | 139 | 起:2013-04-17 止:2013-05-24 | 起:LDD03C019D0000870 止:LDD03C01XD0001008 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2014 | 1 | 起:2017-05-26 止:2017-07-13 | 起:LDD03C019H0000535 止:LDD03C019H0000535 |
MB-9米城市客车 | 9.3米城市客车 | 2014 | 1 | 起:2018-03-13 止:2018-04-28 | 起:LDD03C010J0000008 止:LDD03C010J0000008 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 6 | 起:2015-09-18 止:2015-10-23 | 起:LDD03C012F0001376 止:LDD03C016F0001381 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 10 | 起:2016-04-22 止:2016-06-07 | 起:LDD03C014G0000179 止:LDD03C015G0000188 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 11 | 起:2014-08-05 止:2014-09-15 | 起:LDD03C010E0001231 止:LDD03C013E0001241 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 12 | 起:2016-04-22 止:2016-06-07 | 起:LDD03C017G0000189 止:LDD03C012G0000200 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 20 | 起:2013-06-15 止:2013-07-26 | 起:LDD03C014D0001764 止:LDD03C018D0001783 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 20 | 起:2015-09-24 止:2015-10-31 | 起:LDD03C018F0001382 止:LDD03C018F0001401 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 28 | 起:2013-08-17 止:2013-10-16 | 起:LDD03C019D0002389 止:LDD03C018D0002416 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 30 | 起:2014-08-15 止:2014-09-01 | 起:LDD03C012E0001330 止:LDD03C014E0001359 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 31 | 起:2016-06-15 止:2016-07-25 | 起:LDD03C015G0000269 止:LDD03C013G0000299 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 35 | 起:2014-08-15 止:2014-09-01 | 起:LDD03C014E0001295 止:LDD03C016E0001329 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 39 | 起:2014-08-05 止:2014-09-12 | 起:LDD03C015E0001192 止:LDD03C019E0001230 |
MC-8米客车 | 8米客车 | 2013 | 45 | 起:2016-11-04 止:2016-12-17 | 起:LDD03C01XG0001367 止:LDD03C019G0001411 |
缺陷描述 | 因随车车辆说明书不完善,用户对车辆维修时无法按照设计要求使用适合的变速箱与传动轴连接螺栓,导致车辆使用过程中螺栓断裂后传动轴脱落,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 导致车辆使用过程中变速箱与传动轴的连接螺栓断裂后传动轴脱落,存在安全隐患 | ||||
召回维修措施 | 完善使用说明书,同时对问题车辆进行全面排查,发现变速箱使用非原厂配件进行维修的予以更换成原厂件。 | ||||
应急处置方法 | 无。 | ||||
生产车辆改进措施 | 随车发放更新后的使用说明书 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:哈尔滨公交分别于2014年6月24日及2018年4月23日各发生一次。;保修或索赔案件: 无 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2019-10-29至2019-12-30;通知车主方式:信函;服务热线(座机拨打):4008600303;服务热线(手机拨打):13591505537; |
相关内容