特斯拉召回部分进口Model S、Model X,共计67698辆
特斯拉汽车(北京)有限公司决定自即日起召回生产日期在2013年9月25日至2020年11月21日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车,共计67698辆。
日前,特斯拉汽车(北京)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自即日起召回生产日期在2013年9月25日至2020年11月21日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车,共计67698辆。
本次召回范围内的部分车辆由于软件问题,可能出现动力电池电压感测回路反馈电压与电砖真实电压不一致,导致电池管理系统误判,车辆屏幕显示“需要维修”、“安全停靠车辆”等警示,车辆会逐步停止动力输出,极端情况下可能增加车辆发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。
特斯拉汽车(北京)有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆免费升级软件,升级后的车辆增加了感测回路电压误报的判断能力,在极端情况下如果在行驶过程中检测到电压感测回路异常,车辆会保持持续的动力输出直到当前驾驶循环结束并驻车,建议用户按照车机提示将车辆驾驶至安全位置或靠边停车。对于无法通过汽车远程升级(OTA)技术实施召回的车辆,特斯拉汽车(北京)有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户,为车辆免费升级软件,以消除安全隐患。
特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司将通过挂号信、短信等方式通知相关车主,安排召回维修事宜。用户可通过手机和固定电话,拨打特斯拉客户服务热线:400-910-0707进行咨询。
特斯拉汽车(北京)有限公司召回部分进口Model S、Model X电动汽车公告
生产者名称 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | |||
召回实施时间 | 2022-11-11至2023-05-10 | |||
召回车辆总数量 | 67698辆 | |||
车型系列 | 车型名称 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
Model S | Model S 100D | 2856 | 起:2017-02-16 止:2020-11-21 | 起:5YJSA7E23HF187143 止:5YJSA7E22MF418107 |
Model S | Model S 60D | 823 | 起:2016-07-07 止:2017-05-21 | 起:5YJSA7E23GF149040 止:5YJSA7E23HF197932 |
Model S | Model S 60R | 3701 | 起:2014-06-27 止:2017-08-17 | 起:5YJSA3S16EFP45812 止:5YJSA7E19HF194301 |
Model S | Model S 70D | 1061 | 起:2015-04-01 止:2017-01-18 | 起:5YJSA7S22FF080764 止:5YJSA7E23HF139934 |
Model S | Model S 70R | 349 | 起:2015-08-22 止:2016-07-11 | 起:5YJSA7S17FF098121 止:5YJSA7E16GF137598 |
Model S | Model S 75D | 6333 | 起:2016-01-28 止:2019-07-17 | 起:5YJSA7E20GF124595 止:5YJSA7E29KF332905 |
Model S | Model S 75R | 2671 | 起:2015-05-04 止:2017-12-11 | 起:5YJSA7E16GF135317 止:5YJSA7E15HF220618 |
Model S | Model S 85D | 833 | 起:2015-02-05 止:2016-03-31 | 起:5YJSA7H28FFP72714 止:5YJSA7E21GF131197 |
Model S | Model S 90D | 2165 | 起:2015-10-15 止:2017-09-20 | 起:5YJSA7E29FF106689 止:5YJSA7E20HF212354 |
Model S | Model S 90R | 2 | 起:2015-08-13 止:2015-08-13 | 起:5YJSA7V14FF098119 止:5YJSA7V10FF098120 |
Model S | Model S P85D | 500 | 起:2015-01-23 止:2016-03-08 | 起:5YJSA7H23FFP70160 止:5YJSA7E43GF128853 |
Model S | Model S P90D | 334 | 起:2015-10-16 止:2017-02-07 | 起:5YJSA7E43FF099742 止:5YJSA7E40HF184184 |
Model S | Model S RWD 85 | 2365 | 起:2014-02-13 止:2016-04-01 | 起:5YJSA3H13EFP33804 止:5YJSA7E18GF125291 |
Model S | Model S RWD P85 | 2459 | 起:2013-09-25 止:2015-03-09 | 起:5YJSA2DPXDFP22494 止:5YJSA3H15EFP47641 |
Model X | Model X 100D | 24001 | 起:2017-02-13 止:2020-11-21 | 起:5YJXCCE29HF036347 止:5YJXCCE29MF321821 |
Model X | Model X 60D | 565 | 起:2016-09-03 止:2017-03-31 | 起:5YJXCCE20GF017362 止:5YJXCCE23HF045903 |
Model X | Model X 75D | 7428 | 起:2016-08-06 止:2019-08-31 | 起:5YJXCCE29GF014928 止:5YJXCCE29KF201403 |
Model X | Model X 90D | 6004 | 起:2016-04-28 止:2017-09-18 | 起:5YJXCCE25GF005224 止:5YJXCCE23HF063091 |
Model X | Model X P100D | 2823 | 起:2016-08-16 止:2020-11-21 | 起:5YJXCCE46GFS01805 止:5YJXCCE49MF321836 |
Model X | Model X P90D | 425 | 起:2016-07-22 止:2017-02-08 | 起:5YJXCCE47GFF00111 止:5YJXCCE43HF013566 |
缺陷描述 | 本次召回范围内的部分车辆在安装2022.20.8(Intel 芯片)或2022.8.10.1(Tegra芯片)软件版本之前,由于软件问题,可能会出现电压感测回路反馈电压与电砖真实电压不一致的情况,导致电池管理系统将电压感测回路反馈的电压值误判断为电砖电压,可能产生错误信息,车辆屏幕显示“需要维修”、“安全停靠车辆”等警示。 | |||
可能造成的后果 | 警示出现一段时间后车辆逐步停止动力输出,极端情况下可能会 增加车辆发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。 | |||
召回维修措施 | 通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆免费升级到2022.20.8(Intel芯片)或2022.8.10.1(Tegra芯片)或更高版本,升级后的车辆增加了感测回路电压误报的判断能力,极端情况下如果在行驶过程中检测到电压感测回路异常,车辆会保持持续的动力输出直到当前驾驶循环结束并驻车,建议客户按照车机提示将车辆驾驶至安全位置或靠边停车。对于无法通过汽车远程升级(OTA)技术实施召回的车辆,特斯拉汽车(北京)有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户,为车辆免费升级软件,以消除安全隐患。 | |||
应急处置方法 | 车辆召回实施前,用户应谨慎驾驶车辆。在收到召回软件更新通知后,用户应尽快升级车辆软件。 | |||
生产车辆改进措施 | 正在生产的车辆均安装了最新版固件 | |||
投诉索赔情况 | 679 | |||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
车主通知方式 | 通知车主时间: 2022-11-11 至 2022-12-10; 通知车主方式: 短信,服务热线(座机拨打): 4009100707; | |||
其他信息 | 用户可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
相关内容
特斯拉汽车召回部分进口Model S、Model X和国产Model 3电动汽车,共计8700辆
特斯拉汽车召回生产日期在2023年1月27日至2024年1月7日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车,共计1071辆;生产日期在2023年9月12日至2024年1月12日期间的部分国产Model 3电动汽车,共计7629辆。本次召回范围内的部分车辆由于软件问题,造成后摄像头集成电路通讯不稳定,可能会导致倒车影像无法显示,存在安全隐患。
特斯拉汽车召回部分进口Model S、Model X和国产Model 3电动汽车,共计8700辆
特斯拉汽车召回生产日期在2023年1月27日至2024年1月7日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车,共计1071辆;生产日期在2023年9月12日至2024年1月12日期间的部分国产Model 3电动汽车,共计7629辆。本次召回范围内的部分车辆由于软件问题,造成后摄像头集成电路通讯不稳定,可能会导致倒车影像无法显示,存在安全隐患。
特斯拉汽车召回部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1610105辆
日前,特斯拉(上海)有限公司、特斯拉汽车(北京)有限公司召回生产日期在2014年8月26日至2023年12月20日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1610105辆。本次召回范围内的车辆,在自动辅助转向功能开启情况下,驾驶员可能误用2级组合驾驶辅助功能,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。
特斯拉汽车召回部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1610105辆
日前,特斯拉(上海)有限公司、特斯拉汽车(北京)有限公司召回生产日期在2014年8月26日至2023年12月20日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1610105辆。本次召回范围内的车辆,在自动辅助转向功能开启情况下,驾驶员可能误用2级组合驾驶辅助功能,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。
特斯拉汽车召回部分进口Model S和Model X电动汽车,共计7538辆
日前,特斯拉汽车(北京)有限公司召回生产日期在2022年10月26日至2023年11月16日期间的部分进口Model S和Model X电动汽车,共计7538辆。本次召回范围内的车辆因车门解锁逻辑控制问题,在发生碰撞时,非碰撞侧车门锁闩可能从锁扣上脱离,使车门处于非锁紧状态,存在安全隐患。