奇瑞汽车股份有限公司召回部分奇瑞瑞虎5汽车
日前,奇瑞汽车股份有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2020年8月15日起,召回部分2013年7月13日-2017年9月13日生产的奇瑞瑞虎5汽车,共计190352辆。
日前,奇瑞汽车股份有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2020年8月15日起,召回部分2013年7月13日-2017年9月13日生产的奇瑞瑞虎5汽车,共计190352辆。
本次召回范围内车辆发动机ECU的主线束端子可能会出现进水或被污染的问题,在高压水枪冲洗等情况下,高压水会通过ECU主线束端子进入ECU内部,导致ECU控制单元进水内部电路腐蚀,极端情况会造成车辆无法启动或动力中断,存在安全隐患。
奇瑞汽车股份有限公司将为召回范围内的车辆免费加装ECU防水罩,并诊断检查ECU是否存在故障,对于存在故障的ECU免费更换,以消除安全隐患。
奇瑞汽车股份有限公司将通过电话、短信、挂号信等形式通知相关用户。用户可通过手机、固话拨打客户服务热线电话400-883-8888,或联系奇瑞汽车股份有限公司授权经销商咨询相关事宜。
奇瑞汽车股份有限公司召回部分奇瑞瑞虎5汽车公告
生产者名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2020-08-15至2022-08-15 | ||||
召回车辆总数量 | 190352辆 | ||||
车型系列 | 车型名称 | 年款 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
新瑞虎5 | 新瑞虎5 2驱车型 1.5TCI-MT 家悦版 | 2016 | 24239 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB11B0FC012401 止:LVTDB21B2GC007336 |
新瑞虎5 | 新瑞虎5 2驱车型 2.0DVVT-CVT 家尊版 | 2016 | 73341 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB14B0EC009816 止:LVTDB24BXHC003015 |
新瑞虎5 | 新瑞虎5 2驱车型 2.0DVVT-MT 家悦版 | 2016 | 17679 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB14B0EC080840 止:LVTDB14BXGC035374 |
瑞虎5 | 瑞虎5 1.5T CVT舒适版 | 2013 | 10681 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB11B0GC026106 止:LVTDB24BXHC007033 |
瑞虎5 | 瑞虎5 2驱车型 2.0DVVT-CVT 舒适型 | 2013 | 1450 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB24B0DC000182 止:LVTDB24BXDC002893 |
瑞虎5 | 瑞虎5 2驱车型 2.0DVVT-MT 标准型 | 2013 | 62962 | 起:2013-07-13 止:2017-09-13 | 起:LVTDB14B0DC000127 止:LVTDB24BXEC024944 |
缺陷描述 | 本次召回范围内车辆,发动机ECU的主线束端子可能会出现进水或被污染的问题,在高压水枪冲洗等情况下,高压水会通过ECU主线束端子进入ECU内部,导致ECU控制单元进水内部电路腐蚀,极端情况会造成车辆无法启动或动力中断,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 发动机ECU控制单元进水内部电路腐蚀,极端情况会造成车辆无法启动或动力中断,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 奇瑞汽车股份有限公司将为召回范围内的车辆免费加装ECU防水罩,并诊断检查ECU是否存在故障,对于存在故障的ECU免费更换,以消除安全隐患。 | ||||
应急处置方法 | 当发动机故障灯点亮时,请及时与奇瑞汽车股份有限公司 授权经销商取得联系。 | ||||
生产车辆改进措施 | 2017年9月15日以后生产的瑞虎5已加装ECU装饰罩。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:6;保修或索赔案件:15 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2020-08-01至2020-09-01;通知车主方式:电话,短信,挂号信;服务热线(座机拨打):4008838888;服务热线(手机拨打):4008838888; |
相关内容