车展推广
撼路者

撼路者

厂商指导价:27.58-37.48万元
  • 类型中型SUV
  • 动力类型汽油机
  • 变速箱AT
  • 排量2.3T
  • 工信部油耗9.3-10.1L/100km

撼路者有2.3T 202kW,共1种动力类型,合计11款车型。官方综合油耗在9.3-10.1L/百公里左右。

撼路者各车型油耗

2.3T 202kW 驱动 变速箱 工信部油耗 指导价

2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 37.48万

2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 7座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 36.88万

2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 36.88万

2020款 2.3T 汽油自动四驱旗舰版 5座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 36.28万

2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 33.88万

2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 7座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 33.28万

2020款 运动版 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 33.28万

2020款 2.3T 汽油自动四驱豪华版 5座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 32.68万

2020款 2.3T 汽油自动两驱豪华版 5座 国VI

前置后驱 10挡AT 9.3L/100km 31.58万

2020款 2.3T 汽油自动四驱菁英版 5座 国VI

前置四驱 10挡AT 10.1L/100km 28.78万

2020款 2.3T 汽油自动两驱菁英版 5座 国VI

前置后驱 10挡AT 9.3L/100km 27.58万

注:新车磨合期内油耗稍高,属于正常情况,磨合期过了以后,一般车辆油耗会降低一到两个。但油耗受路况有个人驾驶习惯影响都有很大关系,一倍以上也有可能。

撼路者相关车系油耗续航